Тест | Питання | Бали | Видалити |
---|---|---|---|
творчість Петрарки | 11/12 | 11/12 | |
творчість Петрарки | 11/12 | 11/12 | |
творчість Петрарки | 0/12 | 0/12 | |
творчість Петрарки | 9/12 | 9/12 | |
КІНЕМАТИКА (високий рівень) | 0/3 | 0/12 | |
КІНЕМАТИКА (середній рівень) | 0/0 | 0/0 | |
Моніторинг інформаційної культури школяра. I | 0/0 | 0/0 | |
творчість Петрарки | 10/12 | 10/12 | |
творчість Петрарки | 5/12 | 5/12 | |
творчість Петрарки | 4/12 | 4/12 | |
творчість Петрарки | 7/12 | 7/12 | |
творчість Петрарки | 11/12 | 11/12 | |
творчість Петрарки | 9/12 | 9/12 | |
творчість Петрарки | 10/12 | 10/12 | |
творчість Петрарки | 10/12 | 10/12 | |
творчість Петрарки | 9/12 | 9/12 | |
творчість Петрарки | 6/12 | 6/12 | |
творчість Петрарки | 9/12 | 9/12 | |
Світова література 8 кл. | 14/20 | 23/38 | |
творчість Петрарки | 11/12 | 11/12 | |
Історія 8 кл. варіант 2 | 0/0 | 0/0 |
Авторизація
Всього тестiв: 1222
Тренувальних: 194