| Тест | Питання | Бали | Видалити |
|---|---|---|---|
| РПА (проба) | 4/12 | 4/12 | |
| РПА (проба) | 6/12 | 6/12 | |
| РПА (проба) | 6/12 | 6/12 | |
| РПА (проба) | 7/12 | 7/12 | |
| РПА (проба) | 3/12 | 3/12 | |
| РПА (проба) | 4/12 | 4/12 | |
| РПА (проба) | 4/12 | 4/12 | |
| РПА (проба) | 7/12 | 7/12 | |
| РПА (проба) | 7/12 | 7/12 | |
| РПА (проба) | 7/12 | 7/12 | |
| РПА (проба) | 0/12 | 0/12 | |
| РПА (проба) | 7/12 | 7/12 | |
| 01. Що вивчає астрономія? | 9/12 | 9/12 | |
| РПА (проба) | 0/0 | 0/0 | |
| РПА 2012 | 11/24 | 11/24 | |
| 01. Що вивчає астрономія? | 11/12 | 11/12 | |
| 03. Вимірювання часу та календар. | 9/12 | 9/12 | |
| 03. Вимірювання часу та календар. | 8/12 | 8/12 | |
| 03. Вимірювання часу та календар. | 9/12 | 9/12 | |
| 04. Закони руху планет. | 7/9 | 7/9 | |
| 03. Вимірювання часу та календар. | 7/12 | 7/12 | |
| 03. Вимірювання часу та календар. | 10/12 | 10/12 | |
| 03. Вимірювання часу та календар. | 11/12 | 11/12 | |
| 04. Закони руху планет. | 8/9 | 8/9 | |
| 04. Закони руху планет. | 8/9 | 8/9 | |
| 04. Закони руху планет. | 7/9 | 7/9 | |
| 04. Закони руху планет. | 8/9 | 8/9 | |
| 05. Основи космонавтики. | 4/12 | 4/12 | |
| 05. Основи космонавтики. | 10/12 | 10/12 | |
| 05. Основи космонавтики. | 11/12 | 11/12 | |
| 05. Основи космонавтики. | 11/12 | 11/12 | |
| 05. Основи космонавтики. | 11/12 | 11/12 | |
| 06. Методи астрофізичних досліджень. | 12/12 | 12/12 | |
| 07. Земля і Місяць. | 12/12 | 12/12 | |
| 08. Планети земної групи. | 11/12 | 11/12 | |
| 09. Планети-гіганти та Плутон. | 7/12 | 7/12 | |
| 09. Планети-гіганти та Плутон. | 10/12 | 10/12 | |
| 6 | 12/12 | 12/12 | |
| 10. Малі тіла Сонячної системи. | 10/12 | 10/12 | |
| 11. Сонце — наша зоря. | 10/12 | 10/12 | |
| 02. Основи практичної астрономії. | 10/12 | 10/12 | |
| Моніторингове дослідження щодо формування в учнів 11-х класів уявлень про небесні тіла та Всесвіт | 23/24 | 50/54 |
Авторизація
Всього тестiв: 1222
Тренувальних: 194