Тест | Питання | Бали | Видалити |
---|---|---|---|
творчість Петрарки | 0/0 | 0/0 | |
РПА (проба) | 4/12 | 4/12 | |
РПА (проба) | 4/12 | 4/12 | |
РПА (проба) | 2/4 | 2/4 | |
РПА (проба) | 7/12 | 7/12 | |
РПА (проба) | 8/12 | 8/12 | |
РПА (проба) | 11/12 | 11/12 | |
РПА (проба) | 9/12 | 9/12 | |
РПА (проба) | 11/12 | 11/12 | |
РПА (проба) | 9/12 | 9/12 | |
РПА (проба) | 10/12 | 10/12 | |
РПА (проба) | 10/12 | 10/12 | |
РПА (проба) | 9/12 | 9/12 | |
РПА 2012 | 9/24 | 9/24 | |
01. Що вивчає астрономія? | 8/12 | 8/12 | |
01. Що вивчає астрономія? | 11/12 | 11/12 | |
Електростатика (Крутенюк О.Б.) | 18/28 | 25/40 | |
06. Методи астрофізичних досліджень. | 4/12 | 4/12 | |
06. Методи астрофізичних досліджень. | 11/12 | 11/12 | |
07. Земля і Місяць. | 12/12 | 12/12 | |
05. Основи космонавтики. | 9/12 | 9/12 | |
08. Планети земної групи. | 8/12 | 8/12 | |
08. Планети земної групи. | 10/12 | 10/12 | |
09. Планети-гіганти та Плутон. | 9/12 | 9/12 | |
09. Планети-гіганти та Плутон. | 11/12 | 11/12 | |
Струм у різних середовищах. ЗАДАЧІ. ПІДГОТОВКА (Крутенюк О.Б.) | 0/7 | 0/7 | |
6 | 11/12 | 11/12 | |
Постійній струм. (Крутенюк О.Б.) | 25/28 | 36/40 | |
05. Основи космонавтики. | 10/12 | 10/12 | |
10. Малі тіла Сонячної системи. | 9/12 | 9/12 | |
10. Малі тіла Сонячної системи. | 11/12 | 11/12 | |
Струм у різних середовищах.(Крутенюк О.Б.) | 15/28 | 23/40 | |
11. Сонце — наша зоря. | 10/12 | 10/12 | |
02. Основи практичної астрономії. | 10/12 | 10/12 | |
03. Вимірювання часу та календар. | 8/12 | 8/12 | |
04. Закони руху планет. | 7/9 | 7/9 | |
Моніторингове дослідження щодо формування в учнів 11-х класів уявлень про небесні тіла та Всесвіт | 23/24 | 52/54 |
Авторизація
Всього тестiв: 1222
Тренувальних: 194