| Тест | Питання | Бали | Видалити |
|---|---|---|---|
| 8-А "Випаровування-конденсація. Плавлення-кристалізація" | 8/10 | 8/12 | |
| 8-В "Випаровування-конденсація. Плавлення-кристалізація" | 5/11 | 5/12 | |
| Діагностична контрольна робота | 5/10 | 6/12 | |
| 8-Г "Температура. Внутрішня енергія" | 2/9 | 3/12 | |
| 8-Г «Види теплопередачі» | 3/12 | 3/12 | |
| 8 клас "Тепловий баланс" | 2/4 | 5/12 | |
| 8 "Тепловий баланс" 2 варіант | 2/4 | 5/12 | |
| 8 Лабораторна робота № 2 "Визначення питомої теплоємності речовини" | 2/5 | 4/12 | |
| 8 Лабораторна робота № 2 "Визначення питомої теплоємності речовини" 2 варіант | 0/0 | 0/0 | |
| 8- Г Контрольна робота "Кількість тепла. Внутрішня енергія" | 6/8 | 8/12 | |
| 8-Г Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника | 0/0 | 0/0 | |
| самостійна робота: "кількість теплоти при згорянні палива" | 2/5 | 4/11 | |
| 8-А "ККД теплових двигунів" | 1/4 | 2/11 | |
| 8-Б ККД теплового двигуна | 2/4 | 5/11 | |
| 8-Г КОНТРОЛЬНА робота "Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни" | 0/6 | 0/12 | |
| 8-Б КОНТРОЛЬНА робота "Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни" | 4/7 | 5/12 | |
| 8-Г самостійна робота "Електризація. Електричне поле" | 1/5 | 2/11 | |
| 8-Б, Г "Напруга. струм. опір.Закон Ома" | 2/6 | 3/12 | |
| 8 "Розрахунок опору" | 1/6 | 1/12 | |
| 8 "ПОслідовне з'єднання провідників" | 3/6 | 6/12 | |
| 8 "Дослідження паралельного з'єднання провідників" | 1/7 | 1/12 | |
| 8-Г Контрольна робота "Розрахунок електричних кіл" | 4/7 | 6/12 | |
| 8-Д "Робота, потужність, теплова дія струму" | 0/7 | 0/12 | |
| струм в металах та електролітах | 5/8 | 7/12 | |
| 8-Б Контрольна робота "Робота і потужність електричного струму. Струм в різних середовищах" | 0/7 | 0/12 | |
| 8-Г Контрольна робота "Робота і потужність електричного струму. Струм в різних середовищах" | 0/7 | 0/12 | |
| 8-В Контрольна робота "Робота і потужність електричного струму. Струм в різних середовищах" | 2/7 | 2/12 | |
| підготовча самостійна робота 16.05-17.05 | 2/7 | 3/12 | |
| 9 "Сила Ампера. ПРавило лівої руки" | 0/0 | 0/0 | |
| Індукційний струм. Сила Ампера | 3/6 | 4/11 | |
| 9 Контрольна робота № 1 з теми «Магнітне поле» | 0/0 | 0/0 | |
| 9 «Заломлення світла " | 2/7 | 3/12 | |
| 9-Г «Лінзи. Побудова зображень у лінзах. Деякі оптичні пристрої. Формула тонкої лінзи» | 1/7 | 1/12 | |
| 9 "Механічні хвилі. Дослідження звукових хвиль" | 1/6 | 1/12 | |
| 9-Г самостійна робота "ланцюгова ядерна реакція. йонізійна дія р. випромінювання" | 3/7 | 3/11 | |
| 9-Г контрольна робота "Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики» | 3/8 | 3/12 | |
| 9 "переміщення при рівноприскореному русі" | 3/7 | 3/12 | |
| 9 "Закони Ньютона" (полегшений тест) | 0/6 | 0/12 | |
| с.р. 9-Г "Рух тіла під дією сили тяжіння" | 2/6 | 2/12 | |
| 9-Г контрольна робота "Рівноприскорений рух.Закони Ньютона" | 2/6 | 3/12 | |
| 9-Г "Застосування законів збереження енергії та імпульсу" | 2/7 | 2/12 | |
| Самостійна робота "Імпульс. Закони збереження" | 1/5 | 2/12 |
Авторизація
Всього тестiв: 1222
Тренувальних: 194