Тест | Питання | Бали | Видалити |
---|---|---|---|
самостійна робота: "коливальний рух" | 4/6 | 8/12 | |
7-В Самостійна робота: "Рух по колу" | 4/5 | 9/11 | |
Самостійна робота "ВИмірювальні прилади. Будова атома" | 0/0 | 0/0 | |
самостійна робота «Вимірювальні прилади. Будова атома» ТРЕНУВАЛЬНА | 7/10 | 7/12 | |
Контрольна робота № 1 з теми «Фізика як природнича наука. Пізнання природи» | 6/9 | 7/12 | |
7 "Рівномірний рух"варіант 2 | 2/8 | 2/12 | |
7 "Середня швидкість" | 2/7 | 2/13 | |
Контрольна робота "механічний рух" | 2/8 | 3/12 | |
7 "Сила пружності" | 5/6 | 9/12 | |
7 "Сила тертя" | 5/7 | 9/12 | |
умови плавання тіл | 3/6 | 5/12 | |
7-В самотійна робота"Атмосферний тиск. Сполучені посудини. Гідравлічний прес" | 2/8 | 2/12 | |
Самостійна робота:"Гідравлічні машини. Сполучені посудини" | 0/0 | 0/0 | |
Контрольна робота 2 варіант: "Тиск твердих тіл, рідин і газів" | 4/8 | 6/11 | |
Самостійна2 "Робота. Потужність" | 1/5 | 3/12 | |
7 "Важіль. Його умови рівноваги" | 3/6 | 4/12 | |
7-в "Важіль. Блоки" | 4/7 | 5/12 | |
7-В "ККД. Прості механізми" | 1/5 | 2/12 |
Авторизація
Всього тестiв: 1222
Тренувальних: 194