Тест | Питання | Бали | Видалити |
---|---|---|---|
7-В Самостійна робота: "Рух по колу" | 4/5 | 9/11 | |
7-Г Самостійна робота: "Рух по колу" | 0/0 | 0/0 | |
Самостійна робота "ВИмірювальні прилади. Будова атома" | 9/10 | 10/12 | |
Контрольна робота № 1 з теми «Фізика як природнича наука. Пізнання природи» | 6/9 | 7/12 | |
7 "Рівномірний прямолінійний рух" | 7/8 | 10/12 | |
7 "Рівномірний рух та його графіки" | 6/6 | 12/12 | |
7 "Середня швидкість" | 4/7 | 8/13 | |
самостійна робота: "коливальний рух" | 3/6 | 6/12 | |
Контрольна робота "механічний рух" | 5/8 | 7/12 | |
7 "Сила пружності" | 0/6 | 0/12 | |
7 "Сила тертя" | 7/7 | 12/12 | |
7 контрольна робота "Взаємодія тіл. Сила" | 7/8 | 11/13 | |
умови плавання тіл | 3/6 | 5/12 | |
7-В Контрольна робота "Тиск. Закон Архімеда" | 6/9 | 9/12 | |
самостійна робота: "Робота. Потужність" | 5/6 | 11/12 | |
7 "Закон збереження енергії" | 5/7 | 8/12 | |
7 "Важіль. Його умови рівноваги" | 3/6 | 4/12 | |
7-в "Важіль. Блоки" | 7/7 | 12/12 | |
7-В "ККД. Прості механізми" | 5/5 | 12/12 | |
7-В Контрольна робота "Механічна робота та енергія" | 7/8 | 11/12 | |
7-А Контрольна робота "Механічна робота та енергія" | 8/8 | 12/12 |
Авторизація
Всього тестiв: 1222
Тренувальних: 194