Тест | Питання | Бали | Видалити |
---|---|---|---|
Діагностична контрольна робота 1 варіант | 8/9 | 10/12 | |
11 контрольна робота№2 "Електродинаміка" 1 варіант | 4/8 | 6/12 | |
Планети Земної групи | 8/12 | 8/12 | |
11 "Вільні коливання. Змінний струм" | 7/8 | 11/12 | |
Струм в різних середовищах | 2/7 | 3/12 | |
К. р. «Електродинаміка. Частина 1. Електричний струм» | 3/8 | 3/12 | |
11 К. р. «Електродинаміка. Частина 1. Електричний струм» варіант2 | 4/7 | 7/12 | |
11 "Сила Лоренца.Індукційний струм" | 3/7 | 3/12 | |
11 "Самоіндукція" | 0/6 | 0/12 | |
11 контрольна робота "Електромагнітні коливання і хвилі" варіант 1 | 5/7 | 7/12 | |
11 "Активний, ємнісний та індуктивний опори в колі змінного струму.Трансформатор" 1 варіант | 0/0 | 0/0 | |
11 "Природа світла. Закони відбивання" 1 варіант | 6/9 | 8/12 |
Авторизація
Всього тестiв: 1222
Тренувальних: 194