Тест | Питання | Бали | Видалити |
---|---|---|---|
9 Контрольна робота "Оптика" 1 варіант | 7/8 | 11/12 | |
9 "Лабораторна робота №3" | 2/6 | 3/12 | |
9-А «Лінзи. Побудова зображень у лінзах. Деякі оптичні пристрої. Формула тонкої лінзи» | 4/7 | 6/12 | |
Самостійна робота: "Мішане з'єднання" | 1/7 | 2/14 | |
8-А Контрольна робота "Розрахунок електричних кіл" | 5/7 | 9/12 | |
8-А "Робота, потужність, теплова дія струму" | 6/7 | 10/12 | |
струм в металах та електролітах | 6/8 | 8/12 | |
підготовча самостійна робота 16.05-17.05 | 0/0 | 0/0 | |
8-А Контрольна робота "Робота і потужність електричного струму. Струм в різних середовищах" | 2/7 | 2/13 | |
8-В Контрольна робота "Робота і потужність електричного струму. Струм в різних середовищах" | 2/7 | 2/12 | |
8-Б Контрольна робота "Робота і потужність електричного струму. Струм в різних середовищах" | 0/0 | 0/0 | |
8-Г Контрольна робота "Робота і потужність електричного струму. Струм в різних середовищах" | 0/0 | 0/0 | |
Діагностична контрольна робота 9-А | 6/9 | 8/13 | |
електромагнітні явища | 0/0 | 0/0 | |
9-А. ПРавило свердлика, правої та лівої руки | 4/8 | 6/12 | |
Індукційний струм. Сила Ампера | 4/6 | 6/11 | |
9 Контрольна робота № 1 з теми «Магнітне поле» | 5/7 | 8/12 | |
9 "Механічні хвилі. Дослідження звукових хвиль" | 3/6 | 7/12 |
Авторизація
Всього тестiв: 1222
Тренувальних: 194