| Тест | Питання | Бали | Видалити |
|---|---|---|---|
| 8-В "Випаровування-конденсація. Плавлення-кристалізація" | 7/11 | 7/12 | |
| 7-В самотійна робота"Атмосферний тиск. Сполучені посудини. Гідравлічний прес" | 0/8 | 0/12 | |
| 7-Б "Атмосферний тиск. Сполучені посудини. Гідравлічний прес" | 6/7 | 9/12 | |
| 7-В Контрольна робота "Тиск. Закон Архімеда" | 8/9 | 11/12 | |
| 7-Г "Енергія. робота. Потужність" | 4/5 | 10/12 | |
| 7-в "Важіль. Блоки" | 6/7 | 10/12 | |
| 7-В "ККД. Прості механізми" | 5/5 | 12/12 | |
| 7-В Контрольна робота "Механічна робота та енергія" | 8/8 | 12/12 | |
| Діагностична контрольна робота | 8/10 | 9/12 | |
| 8-Б "Температура. Внутрішня енергія" | 8/10 | 10/12 | |
| 8-В «Види теплопередачі» | 12/12 | 12/12 | |
| 8 клас "Тепловий баланс" | 3/4 | 9/12 | |
| 8 Лабораторна робота № 2 "Визначення питомої теплоємності речовини" | 5/5 | 12/12 | |
| 8- В Контрольна робота "Кількість тепла. Внутрішня енергія" | 7/8 | 10/12 | |
| самостійна робота: "кількість теплоти при згорянні палива" | 4/5 | 8/11 | |
| 8-А "ККД теплових двигунів" | 3/4 | 8/11 | |
| 8-Г КОНТРОЛЬНА робота "Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни" | 3/6 | 6/12 | |
| 8-В самостійна робота "Електризація. Електричне поле" | 4/5 | 9/11 | |
| 8-В Контрольна робота "Електричні явища. Закон Кулона" | 4/7 | 7/12 | |
| 8-Г Контрольна робота "Електричні явища. Закон Кулона" | 7/8 | 10/12 | |
| 8-А, В "Напруга. струм. опір.Закон Ома" | 7/7 | 12/12 | |
| 8 "Розрахунок опору" | 5/6 | 10/12 | |
| 8 "ПОслідовне з'єднання провідників" | 5/6 | 9/12 | |
| 8 "Дослідження паралельного з'єднання провідників" | 6/7 | 10/12 | |
| Самостійна робота: "Мішане з'єднання" | 3/6 | 6/12 | |
| 8-В Контрольна робота "Розрахунок електричних кіл" | 6/7 | 11/12 | |
| 8-В "Робота, потужність, теплова дія струму" | 6/7 | 10/12 | |
| струм в металах та електролітах | 7/8 | 10/12 | |
| 8-Б Контрольна робота "Робота і потужність електричного струму. Струм в різних середовищах" | 3/7 | 6/12 | |
| 8-В Контрольна робота "Робота і потужність електричного струму. Струм в різних середовищах" | 5/7 | 8/12 | |
| Індукційний струм. Сила Ампера | 5/6 | 8/11 | |
| 9 «Заломлення світла " | 6/7 | 10/12 | |
| 9-Г «Лінзи. Побудова зображень у лінзах. Деякі оптичні пристрої. Формула тонкої лінзи» | 6/10 | 9/12 | |
| 9-В «Лінзи. Побудова зображень у лінзах. Деякі оптичні пристрої. Формула тонкої лінзи» | 6/7 | 9/12 | |
| 9 "Механічні хвилі. Дослідження звукових хвиль" | 6/6 | 12/12 | |
| 9-В самостійна робота "ланцюгова ядерна реакція. йонізуюче випромінювання" | 5/7 | 6/12 | |
| 9-В контрольна робота "Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики» | 5/7 | 7/11 | |
| 9 "переміщення при рівноприскореному русі" | 7/7 | 12/12 | |
| 9 "Закони Ньютона" (полегшений тест) | 6/6 | 12/12 | |
| 9 «Рух тіла під дією кількох сил» | 6/6 | 12/12 | |
| 9-В контрольна робота "Рівноприсорений рух. Закони Ньютона" | 6/8 | 9/12 | |
| 9-В "Застосування законів збереження енергії та імпульсу" | 6/7 | 10/12 | |
| Самостійна робота "Імпульс. Закони збереження" | 4/5 | 10/12 |
Авторизація
Всього тестiв: 1222
Тренувальних: 194