| Тест | Питання | Бали | Видалити |
|---|---|---|---|
| 8-В "Випаровування-конденсація. Плавлення-кристалізація" | 8/11 | 8/12 | |
| самостійна робота: "Вага. Сила тяжіння" | 3/4 | 8/11 | |
| 7-Б "Атмосферний тиск. Сполучені посудини. Гідравлічний прес" | 5/7 | 7/12 | |
| 7-Б Контрольна робота "Тиск. Закон Архімеда" | 7/9 | 7/12 | |
| 7-Г "Енергія. робота. Потужність" | 3/5 | 7/12 | |
| 7-б "важіль.блоки" | 5/7 | 9/12 | |
| 7-Б "ККД. Прості механізми" | 5/5 | 12/12 | |
| 7-Б Контрольна робота "Механічна робота та енергія" | 7/8 | 11/12 | |
| Діагностична контрольна робота | 5/10 | 6/12 | |
| 8-Б "Температура. Внутрішня енергія" | 6/10 | 6/12 | |
| 8-Г «Види теплопередачі» | 8/12 | 8/12 | |
| 8 клас "Тепловий баланс" | 3/4 | 9/12 | |
| 8 Лабораторна робота № 2 "Визначення питомої теплоємності речовини" | 3/5 | 7/12 | |
| 8- В Контрольна робота "Кількість тепла. Внутрішня енергія" | 7/8 | 10/12 | |
| самостійна робота: "кількість теплоти при згорянні палива" | 5/5 | 11/11 | |
| 8-Б ККД теплового двигуна | 3/4 | 8/11 | |
| 8-Б КОНТРОЛЬНА робота "Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни" | 5/7 | 8/12 | |
| 8-Г самостійна робота "Електризація. Електричне поле" | 5/5 | 11/11 | |
| 8-Б Контрольна робота "Електричні явища. Закон Кулона" | 6/7 | 11/12 | |
| 8-Б, Г "Напруга. струм. опір.Закон Ома" | 6/6 | 12/12 | |
| 8 "Розрахунок опору" | 5/6 | 9/12 | |
| 8 "ПОслідовне з'єднання провідників" | 5/6 | 9/12 | |
| 8 "Дослідження паралельного з'єднання провідників" | 7/7 | 12/12 | |
| Самостійна робота: "Мішане з'єднання" | 4/6 | 8/12 | |
| 8-Б Контрольна робота "Розрахунок електричних кіл" | 7/7 | 12/12 | |
| 8-Б "Робота, потужність, теплова дія струму" | 6/7 | 8/12 | |
| струм в металах та електролітах | 7/8 | 10/12 | |
| 8-Б Контрольна робота "Робота і потужність електричного струму. Струм в різних середовищах" | 6/7 | 9/12 | |
| підготовча самостійна робота 16.05-17.05 | 5/7 | 9/12 | |
| 9 "Сила Ампера. ПРавило лівої руки" | 7/7 | 12/12 | |
| Індукційний струм. Сила Ампера | 5/6 | 10/11 | |
| 9 Контрольна робота № 1 з теми «Магнітне поле» | 5/7 | 8/12 | |
| 9 «Заломлення світла " | 6/7 | 10/12 | |
| 9-В «Лінзи. Побудова зображень у лінзах. Деякі оптичні пристрої. Формула тонкої лінзи» | 5/7 | 8/12 | |
| 9-Б «Лінзи. Побудова зображень у лінзах. Деякі оптичні пристрої. Формула тонкої лінзи» | 6/7 | 9/12 | |
| 9 "Механічні хвилі. Дослідження звукових хвиль" | 3/6 | 4/12 | |
| 9-Б самост. р. "Йонізаційна дія р. випромінювання. Ланцюгова ядерна реакція" | 6/7 | 9/12 | |
| 9-Б контрольна робота "Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики» | 6/8 | 7/12 | |
| 9 "переміщення при рівноприскореному русі" | 7/7 | 12/12 | |
| 9 "Закони Ньютона" (полегшений тест) | 5/6 | 10/12 | |
| 9 «Рух тіла під дією кількох сил» | 6/6 | 12/12 | |
| 9-Б контрольна робота "Рівноприскорений рух.Закони Ньютона" | 7/9 | 8/12 | |
| 9-В контрольна робота "Рівноприсорений рух. Закони Ньютона" | 6/8 | 9/12 | |
| 9-Б "Застосування законів збереження енергії та імпульсу" | 6/7 | 9/12 | |
| Самостійна робота "Імпульс. Закони збереження" | 3/5 | 7/12 | |
| самостійна робота "імпульс. закони збереження2" | 6/6 | 12/12 |
Авторизація
Всього тестiв: 1222
Тренувальних: 194