Тест | Питання | Бали | Видалити |
---|---|---|---|
9 Контрольна робота "Оптика" 1 варіант | 6/8 | 8/12 | |
8-А "ККД теплових двигунів" | 2/4 | 5/11 | |
9-А «Лінзи. Побудова зображень у лінзах. Деякі оптичні пристрої. Формула тонкої лінзи» | 6/7 | 11/12 | |
9 контрольна робота "Оптика» 2 варіант | 8/9 | 10/12 | |
самостійна робота 2варіант: "Закон Кулона. Електризація" | 1/4 | 2/11 | |
8Б "ел. заряд. ел. поле" | 5/8 | 5/11 | |
8-А Контрольна робота "Електричні явища. Закон Кулона" | 4/7 | 6/11 | |
8-В Контрольна робота "Електричні явища. Закон Кулона" | 0/7 | 0/12 | |
8-Б Контрольна робота "Електричні явища. Закон Кулона" | 6/7 | 10/12 | |
8-А "Робота, потужність, теплова дія струму" | 6/7 | 8/12 | |
8-А Контрольна робота "Робота і потужність електричного струму. Струм в різних середовищах" | 4/7 | 7/13 | |
8-В Контрольна робота "Робота і потужність електричного струму. Струм в різних середовищах" | 5/7 | 7/12 | |
8-Г Контрольна робота "Робота і потужність електричного струму. Струм в різних середовищах" | 7/7 | 12/12 | |
Діагностична контрольна робота 9-А | 8/9 | 12/13 | |
9-А. ПРавило свердлика, правої та лівої руки | 8/8 | 12/12 | |
Індукційний струм. Сила Ампера | 5/6 | 8/11 | |
9 Контрольна робота № 1 з теми «Магнітне поле» | 7/7 | 12/12 | |
9 "Лабораторна робота №3" | 5/6 | 9/12 | |
9 "Механічні хвилі. Дослідження звукових хвиль" | 5/6 | 10/12 | |
9 "Електормагнітні хвилі та їх шкала" | 2/5 | 4/12 | |
9 "Електормагнітні хвилі та їх шкала" 2 варіант | 5/5 | 11/11 | |
9 контрольна робота "Механічні та електромагнітні хвилі" 1 варіант | 8/9 | 11/12 | |
9 «Сучасна модель атома. Ізотопи. Радіоактивність» 1 варіант | 10/10 | 12/12 | |
9 "Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Ланцюгова ядерна реакція. Ядерний реактор" | 7/7 | 12/12 | |
9 Контрольна робота «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики» 1 варіант | 6/7 | 11/12 | |
9 "переміщення при рівноприскореному русі" | 7/7 | 12/12 | |
9 "Закони Ньютона" | 6/6 | 12/12 | |
9-А самостійна робота "Всесвітнє тяжіння. Закони Ньютона" | 7/8 | 10/12 | |
с.р. 9-А "Рух тіла під дією сили тяжіння" | 6/6 | 12/12 | |
9-А контрольна робота "Рівноприсорений рух. Закони Ньютона" | 7/8 | 11/12 | |
9-В контрольна робота "Рівноприсорений рух. Закони Ньютона" | 0/0 | 0/0 | |
9-а "Імпульс. Реактивний рух" | 7/7 | 12/12 | |
9-А "Застосування законів збереження енергії та імпульсу" | 4/6 | 8/12 | |
9-В "Застосування законів збереження енергії та імпульсу" | 6/7 | 10/12 | |
Самостійна робота "Імпульс. Закони збереження" | 3/5 | 7/12 | |
самостійна робота "імпульс. закони збереження2" | 4/6 | 8/12 | |
9-В контрольна робота «Рух і взаємодія. Закони збереження» | 7/8 | 9/12 | |
9-Б контрольна робота «Рух і взаємодія. Закони збереження» | 8/8 | 12/12 | |
9 А, Г самостійна робота параграф 36-39 | 5/5 | 12/12 |
Авторизація
Всього тестiв: 1222
Тренувальних: 194