Тест | Питання | Бали | Видалити |
---|---|---|---|
Графіки рівномірного руху. Середня швидкість | 3/5 | 6/11 | |
Графіки рівномірного руху. Середня швидкість2 | 4/5 | 9/11 | |
8-В "Випаровування-конденсація. Плавлення-кристалізація" | 11/11 | 12/12 | |
самостійна робота: "Вага. Сила тяжіння" | 1/4 | 2/11 | |
варіант 2"сила тяжіння. вага" | 5/6 | 10/11 | |
7-Б "Атмосферний тиск. Сполучені посудини. Гідравлічний прес" | 4/7 | 6/12 | |
Діагностична контрольна робота | 9/10 | 11/12 | |
7-В самотійна робота"Атмосферний тиск. Сполучені посудини. Гідравлічний прес" | 4/8 | 4/12 | |
умови плавання тіл | 4/6 | 7/12 | |
умови плавання тіл | 3/6 | 5/12 | |
умови плавання тіл | 3/6 | 5/12 | |
умови плавання тіл | 4/6 | 7/12 | |
7-Б Контрольна робота "Тиск. Закон Архімеда" | 8/9 | 11/12 | |
7-Г "Енергія. робота. Потужність" | 3/5 | 8/12 | |
7-б "важіль.блоки" | 4/7 | 6/12 | |
7-Б "ККД. Прості механізми" | 4/5 | 10/12 | |
7-Б Контрольна робота "Механічна робота та енергія" | 7/8 | 11/12 | |
8-Б "Температура. Внутрішня енергія" | 8/10 | 9/12 | |
8-Г «Види теплопередачі» | 11/12 | 11/12 | |
8 клас "Тепловий баланс" | 4/4 | 12/12 | |
8 Лабораторна робота № 2 "Визначення питомої теплоємності речовини" | 3/5 | 6/12 | |
8 Лабораторна робота № 2 "Визначення питомої теплоємності речовини" 2 варіант | 3/5 | 6/12 | |
8- В Контрольна робота "Кількість тепла. Внутрішня енергія" | 8/8 | 12/12 | |
самостійна робота: "кількість теплоти при згорянні палива" | 3/5 | 6/11 | |
8-Б ККД теплового двигуна | 2/4 | 5/11 | |
8-Б КОНТРОЛЬНА робота "Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни" | 6/7 | 10/12 | |
8-Г самостійна робота "Електризація. Електричне поле" | 3/5 | 6/11 | |
8-В самостійна робота "Електризація. Електричне поле" | 3/5 | 6/11 | |
8-Б Контрольна робота "Електричні явища. Закон Кулона" | 6/7 | 11/12 | |
8-Б, Г "Напруга. струм. опір.Закон Ома" | 5/6 | 10/12 | |
8 "ПОслідовне з'єднання провідників" | 5/6 | 9/12 | |
Самостійна робота: "Мішане з'єднання" | 3/6 | 6/12 | |
8-Б Контрольна робота "Робота і потужність електричного струму. Струм в різних середовищах" | 5/7 | 10/12 | |
9 "Сила Ампера. ПРавило лівої руки" | 6/7 | 10/12 | |
Індукційний струм. Сила Ампера | 6/6 | 11/11 | |
9 Контрольна робота № 1 з теми «Магнітне поле» | 6/7 | 10/12 | |
9 «Заломлення світла " | 7/7 | 12/12 | |
9-Б «Лінзи. Побудова зображень у лінзах. Деякі оптичні пристрої. Формула тонкої лінзи» | 4/7 | 4/12 | |
9 "Механічні хвилі. Дослідження звукових хвиль" | 6/6 | 12/12 | |
9-Б самост. р. "Йонізаційна дія р. випромінювання. Ланцюгова ядерна реакція" | 4/7 | 7/12 | |
9-В самостійна робота "ланцюгова ядерна реакція. йонізуюче випромінювання" | 5/7 | 8/12 | |
9-Б контрольна робота "Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики» | 7/8 | 9/12 | |
9 "переміщення при рівноприскореному русі" | 7/7 | 12/12 | |
9 "Закони Ньютона" (полегшений тест) | 5/6 | 10/12 | |
9 «Рух тіла під дією кількох сил» | 6/6 | 12/12 | |
9-Б контрольна робота "Рівноприскорений рух.Закони Ньютона" | 8/9 | 10/12 | |
9-Б "Застосування законів збереження енергії та імпульсу" | 5/7 | 8/12 | |
Самостійна робота "Імпульс. Закони збереження" | 3/5 | 7/12 |
Авторизація
Всього тестiв: 1222
Тренувальних: 194