Тест | Питання | Бали | Видалити |
---|---|---|---|
Діагностична контрольна робота 10-А | 7/8 | 10/12 | |
8-Г самостійна робота "Електризація. Електричне поле" | 4/5 | 9/11 | |
самостійна робота_варіант1: "Електризація. Закон Кулона" | 1/5 | 2/11 | |
"Напруга. Струм. Опір" | 4/4 | 12/12 | |
Контрольна робота: "Електричні явища. Електричний струм" | 4/8 | 5/12 | |
с.р. 9-А "Рух тіла під дією сили тяжіння" | 6/6 | 12/12 | |
Теплова дія струму | 4/7 | 8/12 | |
10-А Контрольна робота "Механіка. Частина 2. Динаміка та закони збереження в механіці" | 6/8 | 10/12 | |
9-А контрольна робота "Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики» | 7/8 | 9/12 | |
9-А самостійна робота "Всесвітнє тяжіння. Закони Ньютона" | 6/8 | 9/12 | |
9-А контрольна робота "Рівноприсорений рух. Закони Ньютона" | 7/8 | 11/12 | |
9-а "Імпульс. Реактивний рух" | 6/7 | 11/12 | |
9-А "Застосування законів збереження енергії та імпульсу" | 5/6 | 9/12 | |
9-А контрольна робота «Рух і взаємодія. Закони збереження» | 7/8 | 11/12 | |
9 А, Г самостійна робота параграф 36-39 | 3/5 | 6/12 | |
10-А. Кінематика. Середня шляхова та векторна швидкості | 6/8 | 7/12 | |
10-Б Закони додавання швдкостей і переміщень | 3/7 | 3/12 | |
10-А. "Закони додавання швидкостей і переміщень" | 4/7 | 6/12 | |
10-А "Рух тіла під кутом до гори зонту. Вільне падіння" | 7/7 | 12/12 | |
10-А. Рух по колу | 6/6 | 12/12 | |
10-А "Закони Ньютона. Перша космічна швидкість" | 4/6 | 8/12 | |
10-А "Лабораторна р. №3" | 4/5 | 8/12 | |
10-А "РІвновага тіл. Робота" | 7/8 | 9/12 | |
10-А "Математичний і пружинний маятники. Енергія коливань" | 7/8 | 11/12 | |
10-А "Резонанс. Механічні хвилі. Звукові хвилі" | 4/5 | 11/12 | |
10-А контрольна робота "Механічні коливання і хвилі" | 5/7 | 9/12 | |
10-А "СТВ" | 6/7 | 11/12 | |
10-А "рівняння МКТ ідеального газу. Ізопроцеси" | 6/8 | 9/12 | |
10-А Контролна робота "Молекулярна фізика (Властивості газів)" | 6/8 | 8/12 | |
10-А "Визначення відносної вологості повітря. Випаровування" | 6/6 | 12/12 | |
10 "Механічні властивості твердих тіл" | 5/7 | 8/12 | |
10-А Контрольна робота № 5 «Молекулярна фізика (Властивості рідин, твердих тіл)» | 4/6 | 6/10 | |
10-Б Контрольна робота № 5 «Молекулярна фізика (Властивості рідин, твердих тіл)» | 4/7 | 5/12 | |
10 «Внутрішня енергія» | 6/7 | 10/12 | |
10 Контрольна робота № 6 з теми «Основи термодинаміки» | 5/7 | 7/12 | |
10 "Електричне поле" | 6/7 | 10/12 | |
10 Контрольна робота № 7 з теми «Електричне поле» | 7/8 | 10/12 | |
10 "Робота з переміщення заряду в електростатичному полі. Потенціал. Провідники та діелектрики в електричному полі" | 8/8 | 12/12 | |
11-А «Електричний струм. Послідовне і паралельне з’єднання провідників» | 6/7 | 10/12 | |
ЕРС джрела | 6/7 | 11/12 | |
К. р. «Електродинаміка. Частина 1. Електричний струм» | 7/8 | 10/12 | |
11 "Сила ЛОренца. Сила Ампера" | 7/7 | 12/12 | |
11 "Самоіндукція" | 4/6 | 8/12 | |
11 контрольна робота№2 "Електродинаміка" 1 варіант | 5/8 | 8/12 | |
11 контрольна робота "Електромагнітні коливання і хвилі" варіант 1 | 6/7 | 9/12 | |
11 "Досідження законів заломлення світла" 1 варіант | 5/6 | 10/12 | |
11 "Формула тонкої лінзи" | 6/6 | 12/12 | |
11 "Класифікація та еволюція зір" | 10/12 | 10/12 | |
11 "Дослід Резерфорда. Постулати Бора. Види спектрів. " | 8/9 | 11/12 | |
11 "Ланцюгова ядерна реакція. ККД атомних станцій" | 4/5 | 9/12 |
Авторизація
Всього тестiв: 1222
Тренувальних: 194