Тест | Питання | Бали | Видалити |
---|---|---|---|
Контрольна робота "механічний рух" | 4/8 | 7/12 | |
Графіки рівномірного руху. Середня швидкість | 3/5 | 6/11 | |
Графіки рівномірного руху. Середня швидкість2 | 1/5 | 2/11 | |
Самостійна робота: "Густина. Сила" | 0/0 | 0/0 | |
самостійна робота2 "Густина, сила" | 3/5 | 7/12 | |
самостійна робота1варіант: "Деформація. Закон Гука" | 2/5 | 3/11 | |
Контрольна робота: "Взаємодія тіл. Сила" 2 варіант | 5/7 | 9/12 | |
Самостійна робота:"Гідравлічні машини. Сполучені посудини" | 2/8 | 2/11 | |
Самостійна робота: "Мішане з'єднання" | 4/6 | 8/12 | |
Контрольна робота 1 варіант "Тиск. Закон Архімеда" | 5/8 | 7/12 | |
Контрольна робота 1 варіант "Тиск. Закон Архімеда" | 5/8 | 7/12 | |
Контрольна робота 1 варіант "Тиск. Закон Архімеда" | 0/0 | 0/0 | |
самостійна робота: "Робота. Потужність" | 2/6 | 4/12 | |
Закон збереження енергії. Важіль | 3/7 | 5/11 | |
8-г "ККД теплових двигунів" | 0/4 | 0/11 | |
самостійна робота 2варіант: "Закон Кулона. Електризація" | 0/4 | 0/11 | |
8-В Контрольна робота "Електричні явища. Закон Кулона" | 0/0 | 0/0 | |
8-Г Контрольна робота "Електричні явища. Закон Кулона" | 3/8 | 3/12 | |
8-А Контрольна робота "Електричні явища. Закон Кулона" | 0/0 | 0/0 | |
8-Б Контрольна робота "Електричні явища. Закон Кулона" | 4/7 | 7/12 | |
8-Г Контрольна робота "Розрахунок електричних кіл" | 4/7 | 5/12 | |
8-А Контрольна робота "Розрахунок електричних кіл" | 5/7 | 8/12 | |
8-Г "Робота, потужність, теплова дія струму" | 3/7 | 3/12 | |
струм в металах та електролітах | 4/8 | 6/12 | |
Теплова дія струму | 1/7 | 2/12 | |
2 варіант "Теплова дія струму. Робота струму" | 3/7 | 4/12 | |
підготовча самостійна робота 16.05-17.05 | 0/0 | 0/1 | |
8-Г Контрольна робота "Робота і потужність електричного струму. Струм в різних середовищах" | 4/7 | 7/12 | |
8-А Контрольна робота "Робота і потужність електричного струму. Струм в різних середовищах" | 6/7 | 11/13 |
Авторизація
Всього тестiв: 1222
Тренувальних: 194