Тест | Питання | Бали | Видалити |
---|---|---|---|
Діагностична контрольна робота 10-А | 6/8 | 9/12 | |
Самостійна робота "Тиск" | 2/6 | 5/12 | |
Самостійна робота "Тиск2" | 1/5 | 3/12 | |
Контрольна робота. Тиск, плавання тіл | 2/6 | 2/12 | |
Контрольна робота2. Тиск, плавання тіл | 1/5 | 1/12 | |
самостійна робота: "Робота. Потужність" | 2/6 | 6/12 | |
Самостійна робота " Механічна енергія. Важіль. Блоки" | 1/6 | 2/12 | |
10-А Контрольна робота "Механіка. Частина 2. Динаміка та закони збереження в механіці" | 6/8 | 10/12 | |
10-Б Закони додавання швдкостей і переміщень | 4/7 | 7/12 | |
10-А "Рух тіла під кутом до гори зонту. Вільне падіння" | 6/7 | 10/12 | |
10-А. Кінематика. Середня шляхова та векторна швидкості | 6/8 | 8/12 | |
10-А «Механіка. Частина 1. Кінематика» | 5/7 | 9/13 | |
10-А "Закони Ньютона. Перша космічна швидкість" | 3/6 | 7/12 | |
10-А "Лабораторна р. №3" | 4/5 | 8/12 | |
10-А "РІвновага тіл. Робота" | 7/8 | 9/12 | |
10-А "Математичний і пружинний маятники. Енергія коливань" | 6/8 | 9/12 | |
10-А контрольна робота "Механічні коливання і хвилі" | 6/7 | 10/12 | |
10-А "Резонанс. Механічні хвилі. Звукові хвилі" | 4/5 | 10/12 | |
10-А "СТВ" | 6/7 | 11/12 | |
10-А "рівняння МКТ ідеального газу. Ізопроцеси" | 7/8 | 10/12 | |
10-А "Визначення відносної вологості повітря. Випаровування" | 5/6 | 11/12 | |
10-А Контрольна робота № 5 «Молекулярна фізика (Властивості рідин, твердих тіл)» | 3/6 | 4/10 | |
10 «Внутрішня енергія» | 5/7 | 6/12 | |
10 "Механічні властивості твердих тіл" | 5/7 | 8/12 | |
10 Контрольна робота № 6 з теми «Основи термодинаміки» | 4/7 | 5/12 | |
10 "Робота з переміщення заряду в електростатичному полі. Потенціал. Провідники та діелектрики в електричному полі" | 7/8 | 9/12 | |
10 Контрольна робота № 7 з теми «Електричне поле» | 7/8 | 10/12 | |
11-А «Електричний струм. Послідовне і паралельне з’єднання провідників» | 3/7 | 4/12 | |
ЕРС джрела | 7/7 | 12/12 | |
11 К. р. «Електродинаміка. Частина 1. Електричний струм» варіант2 | 0/0 | 0/0 | |
К. р. «Електродинаміка. Частина 1. Електричний струм» | 6/8 | 9/12 | |
11 "Сила ЛОренца. Сила Ампера" | 6/7 | 10/12 | |
11 "Самоіндукція" | 4/6 | 7/12 | |
11 контрольна робота№2 "Електродинаміка" 1 варіант | 5/8 | 8/12 | |
11 контрольна робота "Електромагнітні коливання і хвилі" варіант 1 | 4/7 | 7/12 | |
11 "Формула Планка. Фотоефект" | 6/10 | 6/12 | |
11 "Класифікація та еволюція зір" | 12/12 | 12/12 |
Авторизація
Всього тестiв: 1222
Тренувальних: 194