Тест | Питання | Бали | Видалити |
---|---|---|---|
Самостійна робота "Тиск" | 2/6 | 3/12 | |
Тиск | 2/6 | 3/11 | |
Тиск | 1/6 | 2/11 | |
Тиск | 2/3 | 3/5 | |
Тиск | 0/6 | 0/11 | |
Тиск | 1/6 | 2/11 | |
Тиск | 2/6 | 3/11 | |
Тиск | 2/6 | 3/11 | |
Самостійна робота "Тиск2" | 3/5 | 6/12 | |
Контрольна робота. Тиск, плавання тіл | 0/6 | 0/12 | |
Контрольна робота2. Тиск, плавання тіл | 1/5 | 1/12 | |
самостійна робота: "Робота. Потужність" | 1/6 | 1/12 | |
самостійна робота "пароутворення, плавлення, кристалізація" | 2/5 | 4/11 | |
"Напруга. Струм. Опір" | 1/4 | 4/12 | |
самостійна робота: "Електричне коло. Закон Ома" | 5/6 | 9/11 | |
Контрольна робота (1 варіант): "Електричні явища. Електричний струм" | 5/7 | 8/12 | |
Контрольна робота: "Електричні явища. Електричний струм" | 7/8 | 11/12 | |
с.р. 9-А "Рух тіла під дією сили тяжіння" | 5/6 | 11/12 | |
Самостійна робота: "Мішане з'єднання" | 3/6 | 6/12 | |
Теплова дія струму | 3/7 | 5/12 | |
електромагнітні явища | 9/12 | 9/12 | |
9-А контрольна робота "Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики» | 6/8 | 7/12 | |
9-А самостійна робота "Всесвітнє тяжіння. Закони Ньютона" | 7/8 | 10/12 | |
9-А контрольна робота "Рівноприсорений рух. Закони Ньютона" | 6/8 | 9/12 | |
9-а "Імпульс. Реактивний рух" | 7/7 | 12/12 | |
9-А "Застосування законів збереження енергії та імпульсу" | 5/6 | 9/12 | |
9 А, Г самостійна робота параграф 36-39 | 3/5 | 7/12 | |
9-А контрольна робота «Рух і взаємодія. Закони збереження» | 5/8 | 6/12 |
Авторизація
Всього тестiв: 1222
Тренувальних: 194