Тест | Питання | Бали | Видалити |
---|---|---|---|
Діагностична контрольна робота 10-А | 6/8 | 9/12 | |
Тиск | 2/6 | 3/11 | |
Самостійна робота "Тиск" | 3/6 | 6/12 | |
Самостійна робота "Тиск2" | 0/5 | 0/12 | |
Контрольна робота. Тиск, плавання тіл | 4/6 | 6/12 | |
самостійна робота: "Робота. Потужність" | 2/6 | 2/12 | |
Самостійна2 "Робота. Потужність" | 4/5 | 10/12 | |
Самостійна робота " Механічна енергія. Важіль. Блоки" | 6/6 | 12/12 | |
Теплопередача1 | 1/2 | 1/6 | |
Контрольна робота:"Теплопередача" | 3/6 | 5/11 | |
самостійна робота "пароутворення, плавлення, кристалізація" | 2/5 | 4/11 | |
Агрегатні стани. ККД | 3/4 | 8/11 | |
8-Г самостійна робота "Електризація. Електричне поле" | 5/5 | 11/11 | |
самостійна робота 2варіант: "Закон Кулона. Електризація" | 3/4 | 8/11 | |
самостійна робота: "Електричне коло. Закон Ома" | 4/6 | 7/11 | |
Контрольна робота (1 варіант): "Електричні явища. Електричний струм" | 5/7 | 8/12 | |
Контрольна робота (1 варіант): "Електричні явища. Електричний струм" | 5/7 | 8/12 | |
Контрольна робота (1 варіант): "Електричні явища. Електричний струм" | 4/7 | 6/12 | |
Контрольна робота: "Електричні явища. Електричний струм" | 5/8 | 6/12 | |
с.р. 9-А "Рух тіла під дією сили тяжіння" | 5/6 | 11/12 | |
Самостійна робота: "Мішане з'єднання" | 6/6 | 12/12 | |
Теплова дія струму | 2/7 | 4/12 | |
2 варіант "Теплова дія струму. Робота струму" | 4/7 | 9/12 | |
струм в металах та електролітах | 6/8 | 9/12 | |
10-А Контрольна робота "Механіка. Частина 2. Динаміка та закони збереження в механіці" | 7/8 | 11/12 | |
9-А самостійна робота "ланцюгова ядерна реакція. йонізуюче випромінювання" | 6/7 | 10/11 | |
9-А контрольна робота "Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики» | 7/8 | 9/12 | |
9-А самостійна робота "Всесвітнє тяжіння. Закони Ньютона" | 8/8 | 12/12 | |
9-А контрольна робота "Рівноприсорений рух. Закони Ньютона" | 7/8 | 11/12 | |
9-а "Імпульс. Реактивний рух" | 5/7 | 7/12 | |
9-А "Застосування законів збереження енергії та імпульсу" | 6/6 | 12/12 | |
9 А, Г самостійна робота параграф 36-39 | 3/6 | 6/16 | |
9-А контрольна робота «Рух і взаємодія. Закони збереження» | 8/8 | 12/12 | |
10-А. Кінематика. Середня шляхова та векторна швидкості | 6/8 | 9/12 | |
10-Б Закони додавання швдкостей і переміщень | 2/7 | 2/12 | |
10-А. "Закони додавання швидкостей і переміщень" | 4/7 | 6/12 | |
10-А "Рух тіла під кутом до гори зонту. Вільне падіння" | 6/7 | 10/12 | |
10-А. Рух по колу | 5/6 | 9/12 | |
10-А «Механіка. Частина 1. Кінематика» | 6/7 | 11/13 | |
10-А "Закони Ньютона. Перша космічна швидкість" | 4/6 | 6/12 | |
10-А "Лабораторна р. №3" | 3/5 | 6/12 | |
10-А "РІвновага тіл. Робота" | 7/8 | 9/12 | |
10-А "Математичний і пружинний маятники. Енергія коливань" | 4/8 | 5/12 | |
10-А "Резонанс. Механічні хвилі. Звукові хвилі" | 5/5 | 12/12 | |
10-А контрольна робота "Механічні коливання і хвилі" | 6/7 | 10/12 | |
10-А "СТВ" | 7/7 | 12/12 | |
10-А "рівняння МКТ ідеального газу. Ізопроцеси" | 5/8 | 8/12 | |
10-А Контролна робота "Молекулярна фізика (Властивості газів)" | 5/8 | 6/12 | |
10-А "Визначення відносної вологості повітря. Випаровування" | 4/6 | 7/12 | |
10 "Поверхневий натяг" | 3/6 | 6/12 | |
10 "Механічні властивості твердих тіл" | 7/7 | 12/12 | |
10-А Контрольна робота № 5 «Молекулярна фізика (Властивості рідин, твердих тіл)» | 5/6 | 8/10 | |
10 «Внутрішня енергія» | 6/7 | 8/12 | |
10 Контрольна робота № 6 з теми «Основи термодинаміки» | 6/7 | 10/12 | |
10 "Електричне поле" | 6/7 | 9/12 | |
10 "Робота з переміщення заряду в електростатичному полі. Потенціал. Провідники та діелектрики в електричному полі" | 8/8 | 12/12 | |
10 Контрольна робота № 7 з теми «Електричне поле» | 8/8 | 12/12 | |
11-А «Електричний струм. Послідовне і паралельне з’єднання провідників» | 6/7 | 11/12 | |
ЕРС джрела | 5/7 | 10/12 | |
К. р. «Електродинаміка. Частина 1. Електричний струм» | 6/8 | 8/12 | |
11 "Сила ЛОренца. Сила Ампера" | 5/7 | 9/12 | |
11 "Самоіндукція" | 5/6 | 9/12 | |
11 контрольна робота№2 "Електродинаміка" 1 варіант | 6/8 | 9/12 | |
11 контрольна робота "Електромагнітні коливання і хвилі" варіант 1 | 3/7 | 5/12 | |
11 контрольна робота "Електромагнітні коливання і хвилі" варіант 2 | 6/7 | 10/12 | |
11 "Досідження законів заломлення світла" 1 варіант | 3/6 | 6/12 | |
11 Побудова зображень в лінзах | 7/8 | 10/12 | |
11 "Формула тонкої лінзи" | 5/6 | 10/12 | |
11 "Формула Планка. Фотоефект" | 8/10 | 8/12 | |
11 "Класифікація та еволюція зір" | 10/12 | 10/12 | |
11 "Дослід Резерфорда. Постулати Бора. Види спектрів. " | 8/9 | 10/12 | |
11 "Наша Галактика – Молочний Шлях" | 8/9 | 10/12 | |
Олімпіада, 2018 (11 клас) | 4/17 | 4/25 | |
Олімпіада, 2018 (11 клас) | 0/0 | 0/0 | |
Тригонометрія | 5/8 | 5/8 |
Авторизація
Всього тестiв: 1222
Тренувальних: 194