| Тест | Питання | Бали | Видалити |
|---|---|---|---|
| Самостійна робота "Тиск" | 6/6 | 12/12 | |
| Рух і взаємодія | 5/6 | 8/12 | |
| Рух і взаємодія2 | 5/6 | 10/12 | |
| Самостійна робота "Тиск2" | 5/5 | 12/12 | |
| Самостійна робота "Тиск2" | 4/5 | 10/12 | |
| Контрольна робота Рух і взаємодія 1 | 6/6 | 12/12 | |
| Контрольна робота. Тиск, плавання тіл | 5/6 | 10/12 | |
| Контрольна робота. Тиск, плавання тіл | 0/0 | 0/0 | |
| Контрольна робота2. Тиск, плавання тіл | 5/5 | 12/12 | |
| Самостійна робота "Імпульс. Закони збереження" | 5/5 | 12/12 | |
| самостійна робота: "Робота. Потужність" | 6/6 | 12/12 | |
| самостійна робота "імпульс. закони збереження2" | 6/6 | 12/12 | |
| Графіки рівномірного руху. Середня швидкість2 | 5/5 | 11/11 | |
| Агрегатні стани. ККД | 4/4 | 11/11 | |
| Самостійна робота: "Густина. Сила" | 5/5 | 11/11 | |
| Контрольна робота: "Взаємодія тіл. Сила" 2 варіант | 7/7 | 12/12 | |
| самостійна робота: "Електричне коло. Закон Ома" | 6/6 | 11/11 | |
| Самостійна робота2 "Сполучені посудини. Гідравлічні машини" | 4/6 | 6/10 | |
| Самостійна робота2 "Сполучені посудини. Гідравлічні машини" | 4/6 | 6/10 | |
| Контрольна робота: "Електричні явища. Електричний струм" | 7/8 | 10/12 | |
| Контрольна робота: "Електричні явища. Електричний струм" | 7/8 | 10/12 | |
| Контрольна робота варіант 2: "Тиск. Закон Архімеда" | 9/9 | 12/12 | |
| Контрольна робота 2 варіант: "Тиск твердих тіл, рідин і газів" | 8/8 | 11/11 | |
| Теплова дія струму | 7/7 | 12/12 | |
| Закон збереження енергії. Важіль | 2/6 | 3/12 | |
| 11 "Сонце – наша зоря" | 9/10 | 10/12 | |
| cjywt | 0/1 | 0/2 | |
| cjywt | 0/1 | 0/2 | |
| cjywt | 1/1 | 2/2 | |
| 11 "Класифікація та еволюція зір" | 11/12 | 11/12 |
Авторизація
Всього тестiв: 1222
Тренувальних: 194