Тест | Питання | Бали | Видалити |
---|---|---|---|
Команда присвоювання (варіант №1 ) | 6/10 | 6/10 | |
Команда присвоювання (варіант №1 ) | 8/10 | 8/10 | |
Команда присвоювання (варіант №1 ) | 0/10 | 0/10 | |
Типи величин(Навчальна алгоритмічна мова.Варіант 1). | 0/0 | 0/0 | |
Команда присвоювання (варіант №1 ) | 7/10 | 7/10 | |
Команда присвоювання (варіант №1 ) | 9/10 | 9/10 | |
Команда присвоювання (варіант №2 ) | 8/10 | 8/10 | |
Команда присвоювання (варіант №2 ) | 9/10 | 9/10 | |
Команда присвоювання (варіант №2 ) | 10/10 | 10/10 | |
Команда присвоювання (варіант №3 ) | 8/11 | 8/11 | |
Команда присвоювання (варіант №3 ) | 11/11 | 11/11 | |
Команда присвоювання (варіант №4 ) | 7/9 | 7/9 | |
Команда присвоювання (варіант №4 ) | 8/9 | 8/9 | |
Команда розгалуження (варіант 1) | 5/14 | 5/15 | |
Команда розгалуження (варіант 1) | 7/14 | 7/15 | |
Команда розгалуження (варіант 1) | 12/14 | 13/15 | |
Команда розгалуження (варіант 2) | 4/10 | 4/10 | |
Команда розгалуження (варіант 2) | 6/10 | 6/10 | |
Цикли (варіант 1) | 4/10 | 4/10 | |
Комп'ютерна графіка (підсумок) | 8/22 | 8/22 |
Авторизація
Всього тестiв: 1222
Тренувальних: 194