| Тест | Питання | Бали | Видалити |
|---|---|---|---|
| Тип struct мовою С++ (10 клас) | 10/11 | 10/11 | |
| Лінійні, розгалужені та циклічні програми (варіант № 1) – 8 клас | 10/11 | 10/11 | |
| Допоміжні алгоритми. Функція def у Python – 8 клас | 7/11 | 7/11 | |
| Тренувальний тест "Знайомство з Python. Змінні. Типи. Оператори та операнди. Рядки - 8 клас" (Підлужняк Н.Г.) | 0/0 | 0/0 | |
| Модуль Tkinter. Створення вікон. Текст у вікні – 8 клас | 10/11 | 10/11 | |
| Робота з вікнами, надписами та канвою в модулі Tkinter - 8 клас | 9/11 | 9/11 | |
| Переведення одних одиниць вимірювання довжини двійкового коду в інші. Перекодування – 8 клас (варіант № 2) | 6/11 | 6/11 | |
| Персональний комп’ютер, його основні складові. Процесор, пристрої пам’яті, введення та виведення даних, мультимедійні пристрої – 8 клас | 7/11 | 7/11 | |
| Контрольне тестування “Кодування даних та апаратне забезпечення” – 8 клас | 14/22 | 14/22 | |
| Послідовні та паралельні з'єднання провідників | 10/12 | 10/12 | |
| Знайомство з мовою розмітки HTML – 8 клас (варіант № 1) | 5/11 | 5/11 | |
| Знайомство з мовою розмітки HTML – 8 клас (варіант № 2) | 10/11 | 10/11 | |
| Поняття мультимедіа. Формати аудіо- та відеофайлів. Кодування аудіо- та відеоданих – 8 клас | 7/11 | 7/11 | |
| Річна підсумкова атестація - 8 клас (2018-2019 н.р.) | 23/30 | 23/30 | |
| Олімпіада, 2018 (9 клас) | 2/17 | 2/25 | |
| Величини. Типи даних у С++. Оператори if та switch. Цикли та їх типи – 10 клас | 11/15 | 11/15 | |
| Системи числення - 10 клас | 8/11 | 8/11 | |
| Функції та процедури в мові С++ (10 клас) | 7/17 | 7/17 | |
| Функції та процедури в мові С++ (10 клас) | 10/17 | 10/17 | |
| Множини set та multiset. Стандартні функції для роботи з множиною set – 10 клас | 10/11 | 10/11 | |
| Двовимірні масиви. Рекурсивні алгоритми – 10 клас | 6/11 | 6/11 | |
| Основи МКТ.(Крутенюк О.Б.) | 9/12 | 9/12 | |
| Стек мовою С++ (10 клас) | 9/11 | 9/11 | |
| Властивості речовини (Крутенюк О.Б.) | 8/12 | 8/12 | |
| Термодинаміка.(Крутенюк О.Б.) | 9/12 | 13/18 | |
| Електромагнітні явища. | 8/12 | 10/15 | |
| 02. Основи практичної астрономії. | 12/12 | 12/12 | |
| 03. Вимірювання часу та календар. | 8/12 | 8/12 | |
| 11. Сонце — наша зоря. | 10/12 | 10/12 | |
| 04. Закони руху планет. | 9/12 | 9/12 | |
| 09. Планети-гіганти та Плутон. | 11/12 | 11/12 | |
| 01. Що вивчає астрономія? | 11/12 | 11/12 | |
| 07. Земля і Місяць. | 12/12 | 12/12 | |
| 06. Методи астрофізичних досліджень. | 12/12 | 12/12 | |
| 05. Основи космонавтики. | 7/12 | 7/12 | |
| 08. Планети земної групи. | 10/12 | 10/12 | |
| 10. Малі тіла Сонячної системи. | 11/12 | 11/12 |
Авторизація
Всього тестiв: 1222
Тренувальних: 194