Перевірка знань 

Тест Питання Бали Видалити
8 9/11 9/11
Текстові, типізовані та нетипізовані файли – 10 клас 8/11 8/11
Тип Record – 10 клас 7/11 7/11
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 1/13 1/12
03. Вимірювання часу та календар. 1/12 1/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 1/12 1/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/13 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 1/12 1/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 1/12 1/12
03. Вимірювання часу та календар. 1/12 1/12
03. Вимірювання часу та календар. 1/12 1/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 1/12 1/12
03. Вимірювання часу та календар. 1/12 1/12
03. Вимірювання часу та календар. 6/12 6/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 1/12 1/12
03. Вимірювання часу та календар. 1/12 1/12
03. Вимірювання часу та календар. 8/12 8/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 9/12 9/12
03. Вимірювання часу та календар. 9/12 9/12
03. Вимірювання часу та календар. 9/12 9/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 9/12 9/12
03. Вимірювання часу та календар. 9/12 9/12
03. Вимірювання часу та календар. 9/12 9/12
03. Вимірювання часу та календар. 9/12 9/12
03. Вимірювання часу та календар. 9/12 9/12
03. Вимірювання часу та календар. 9/12 9/12
03. Вимірювання часу та календар. 9/12 9/12
03. Вимірювання часу та календар. 9/12 9/12
03. Вимірювання часу та календар. 10/12 10/12
04. Закони руху планет. 8/9 8/9
04. Закони руху планет. 7/9 7/9
04. Закони руху планет. 8/9 8/9
04. Закони руху планет. 8/9 8/9
04. Закони руху планет. 8/9 8/9
05. Основи космонавтики. 1/12 1/12
05. Основи космонавтики. 10/12 10/12
05. Основи космонавтики. 11/12 11/12
Компоненти форми у C# – 11 клас 9/11 9/11
09. Планети-гіганти та Плутон. 12/12 12/12
11. Сонце — наша зоря. 11/12 11/12
11. Сонце — наша зоря. 1/12 1/12
11. Сонце — наша зоря. 12/12 12/12
09. Планети-гіганти та Плутон. 10/12 10/12
07. Земля і Місяць. 1/12 1/12
07. Земля і Місяць. 0/12 0/12
07. Земля і Місяць. 4/12 4/12
07. Земля і Місяць. 9/12 9/12
07. Земля і Місяць. 2/12 2/12
07. Земля і Місяць. 1/12 1/12
07. Земля і Місяць. 0/12 0/12
07. Земля і Місяць. 0/12 0/12
07. Земля і Місяць. 0/12 0/12
07. Земля і Місяць. 1/12 1/12
07. Земля і Місяць. 0/12 0/12
07. Земля і Місяць. 0/12 0/12
07. Земля і Місяць. 0/12 0/12
07. Земля і Місяць. 0/12 0/12
07. Земля і Місяць. 0/12 0/12
07. Земля і Місяць. 9/12 9/12
08. Планети земної групи. 8/12 8/12
10. Малі тіла Сонячної системи. 12/12 12/12
10. Малі тіла Сонячної системи. 0/0 0/0
07. Земля і Місяць. 12/12 12/12
07. Земля і Місяць. 0/0 0/0
6 12/12 12/12
В системі: гості (0), користувачі