Тест | Питання | Бали | Видалити |
---|---|---|---|
Повідомлення. Інформація. | 10/12 | 10/12 | |
Повідомлення. Інформація. | 2/12 | 2/12 | |
Складові комп'ютера | 3/10 | 3/12 | |
Види сучасних персональних комп'ютерів | 4/12 | 5/18 | |
Поняття файлової системи | 4/11 | 5/12 | |
Дії з файлами та папками | 0/12 | 0/12 | |
Тест для тренування роботи в системі | 5/5 | 9/9 | |
7 | 0/0 | 0/0 | |
Контрольний тест з інформатики (Мельничук Вікторія Миколаївна) | 0/0 | 0/0 | |
Тест для тренування роботи в системі | 0/0 | 0/0 | |
Види комп’ютерів. Програми та програмне забезпечення (Мельничук Вікторія Миколаївна) | 4/9 | 4/9 | |
7 | 0/0 | 0/0 | |
Складові комп’ютера (Мельничук Вікторія Миколаївна) | 0/0 | 0/0 | |
Інформаційні процеси (Мельничук Вікторія Миколаївна) | 0/0 | 0/0 | |
7 | 4/11 | 4/11 | |
Дії з файлами та папками | 3/12 | 3/12 | |
Типи комп'ютерних мереж | 2/11 | 2/12 | |
Типи комп'ютерних мереж | 0/7 | 0/7 | |
Типи комп'ютерних мереж | 3/11 | 3/12 | |
Інтернет (повторення) | 5/16 | 5/16 | |
Інтернет (повторення) | 8/15 | 8/15 | |
Контрольна робота №2 (нова програма) | 7/19 | 8/24 | |
Поняття файлової системи | 2/11 | 2/12 | |
Поняття файлової системи | 5/11 | 5/12 | |
Поняття файлової системи | 7/11 | 7/12 | |
Поняття файлової системи | 9/11 | 9/12 | |
Поняття файлової системи | 10/11 | 11/12 | |
Поняття файлової системи | 11/11 | 12/12 | |
Поняття файлової системи | 9/11 | 9/12 | |
Поняття файлової системи | 11/11 | 12/12 | |
Форматування та редагування тексту повторення (нова програма) | 8/20 | 8/20 | |
Види сучасних персональних комп'ютерів | 6/12 | 8/18 | |
Види сучасних персональних комп'ютерів | 10/12 | 14/18 | |
Види сучасних персональних комп'ютерів | 7/12 | 11/18 | |
Види сучасних персональних комп'ютерів | 10/12 | 15/18 | |
Види сучасних персональних комп'ютерів | 11/12 | 17/18 | |
Види сучасних персональних комп'ютерів | 7/12 | 9/18 | |
Інформаційні процеси | 1/12 | 1/12 | |
Складові комп'ютера | 7/10 | 8/12 | |
Складові комп'ютера | 8/10 | 9/12 | |
Складові комп'ютера | 9/10 | 10/12 | |
Складові комп'ютера | 9/10 | 11/12 | |
Складові комп'ютера | 1/10 | 1/12 | |
Складові комп'ютера | 8/10 | 9/12 | |
Складові комп'ютера | 7/10 | 9/12 | |
Складові комп'ютера | 9/10 | 10/12 | |
Складові комп'ютера | 9/10 | 11/12 | |
Повідомлення. Інформація. | 0/0 | 0/0 | |
Контрольна робота №3 Тектовий редактор (нова пррограма) | 4/20 | 4/26 | |
Інформаційні процеси | 1/10 | 1/10 | |
Інформаційні процеси | 8/12 | 8/12 | |
Інформаційні процеси | 7/12 | 7/12 | |
Інформаційні процеси | 11/12 | 11/12 | |
Команди та виконавці. Система команд Виконавця. Алгоритми та програми | 4/12 | 4/15 | |
Команди та виконавці. Система команд Виконавця. Алгоритми та програми | 5/12 | 5/15 |
Авторизація
Всього тестiв: 1222
Тренувальних: 194