Тест | Питання | Бали | Видалити |
---|---|---|---|
Текстовий редактор (Підсумкове оцінювання. Розмістив О.І.Олійник ) | 9/12 | 9/12 | |
Текстовий редактор (Підсумкове оцінювання. Розмістив О.І.Олійник ) | 3/12 | 3/12 | |
9 | 5/14 | 5/14 | |
Команда присвоювання (варіант №3 ) | 8/11 | 8/11 | |
Команда присвоювання (варіант №4 ) | 8/9 | 8/9 | |
Команда присвоювання (варіант №3 ) | 7/11 | 7/11 | |
Команда присвоювання (варіант №3 ) | 8/11 | 8/11 | |
Команда присвоювання (варіант №3 ) | 6/11 | 6/11 | |
Команда присвоювання (варіант №3 ) | 5/11 | 5/11 | |
Команда присвоювання (варіант №3 ) | 10/11 | 10/11 | |
Алгоритми | 7/12 | 7/12 | |
Команда присвоювання (варіант №4 ) | 9/9 | 9/9 | |
Алгоритми | 12/12 | 12/12 | |
Команда розгалуження (варіант 1) | 8/10 | 8/10 | |
Команда розгалуження (варіант 1) | 10/10 | 10/10 | |
Цикли (варіант 1) | 3/10 | 3/10 | |
Цикли (варіант 2) | 0/10 | 0/10 | |
Команда розгалуження (варіант 3) | 0/0 | 0/0 | |
Процедури на мові Паскаль(середній рівень) | 4/12 | 4/12 | |
Процедури на мові Паскаль (достатній рівень) | 4/10 | 4/10 | |
Процедури на мові Паскаль(середній рівень) | 10/12 | 10/12 | |
Процедури на мові Паскаль (достатній рівень) | 3/10 | 3/10 | |
Процедури на мові Паскаль (достатній рівень) | 5/10 | 5/10 | |
Літерні величини | 3/23 | 3/32 | |
Процедури на мові Паскаль(середній рівень) | 8/12 | 8/12 | |
Процедури на мові Паскаль(середній рівень) | 0/12 | 0/12 | |
Процедури на мові Паскаль (достатній рівень) | 5/10 | 5/10 | |
Процедури на мові Паскаль(середній рівень) | 7/12 | 7/12 | |
Процедури на мові Паскаль(середній рівень) | 10/12 | 10/12 | |
Процедури на мові Паскаль(середній рівень) | 12/12 | 12/12 | |
Процедури на мові Паскаль (достатній рівень) | 3/10 | 3/10 | |
Процедури на мові Паскаль (достатній рівень) | 6/10 | 6/10 | |
Процедури на мові Паскаль (достатній рівень) | 7/10 | 7/10 | |
Процедури на мові Паскаль (достатній рівень) | 5/10 | 5/10 | |
Процедури на мові Паскаль (достатній рівень) | 5/10 | 5/10 | |
Процедури на мові Паскаль (достатній рівень) | 7/10 | 7/10 | |
Процедури на мові Паскаль (достатній рівень) | 6/10 | 6/10 | |
Процедури на мові Паскаль (достатній рівень) | 10/10 | 10/10 | |
Літерні величини | 9/23 | 12/32 | |
Літерні величини | 21/22 | 29/31 | |
Текстовий редактор (Підсумкове оцінювання. ) | 10/19 | 10/19 | |
Текстовий редактор (Підсумкове оцінювання. ) | 0/19 | 0/19 | |
Текстовий редактор (Підсумкове оцінювання. ) | 0/19 | 0/19 | |
Текстовий редактор (Підсумкове оцінювання. ) | 8/19 | 8/19 | |
Текстовий редактор (Підсумкове оцінювання. Розмістив О.І.Олійник ) | 0/12 | 0/12 | |
Текстовий редактор (Підсумкове оцінювання. ) | 6/19 | 6/19 | |
Текстовий редактор (Підсумкове оцінювання. ) | 11/19 | 11/19 | |
Текстовий редактор (Підсумкове оцінювання. ) | 11/19 | 11/19 | |
Текстовий редактор (Підсумкове оцінювання. ) | 13/19 | 13/19 | |
Текстовий редактор (Підсумкове оцінювання. ) | 12/19 | 12/19 | |
Текстовий редактор (Підсумкове оцінювання. ) | 11/19 | 11/19 | |
Текстовий редактор (Підсумкове оцінювання. ) | 14/19 | 14/19 | |
Текстовий редактор (Підсумкове оцінювання. ) | 15/19 | 15/19 | |
Текстовий редактор (Підсумкове оцінювання. ) | 15/19 | 15/19 | |
Текстовий редактор (Підсумкове оцінювання. ) | 13/19 | 13/19 | |
Текстовий редактор (Підсумкове оцінювання. ) | 15/19 | 15/19 | |
Текстовий редактор (Підсумкове оцінювання. ) | 14/19 | 14/19 | |
Текстовий редактор (Підсумкове оцінювання. ) | 11/19 | 11/19 | |
Текстовий редактор (Підсумкове оцінювання. ) | 16/19 | 16/19 | |
Текстовий редактор (Підсумкове оцінювання. ) | 16/19 | 16/19 | |
Текстовий редактор (Підсумкове оцінювання. ) | 16/20 | 16/19 | |
Текстовий редактор (Підсумкове оцінювання. ) | 15/20 | 15/19 | |
Текстовий редактор (Підсумкове оцінювання. ) | 15/19 | 15/19 | |
Текстовий редактор (Підсумкове оцінювання. ) | 15/19 | 15/19 | |
Текстовий редактор (Підсумкове оцінювання. ) | 16/19 | 16/19 | |
Текстовий редактор (Підсумкове оцінювання. ) | 16/19 | 16/19 | |
Текстовий редактор (Підсумкове оцінювання. ) | 15/19 | 15/19 | |
Текстовий редактор (Підсумкове оцінювання. ) | 17/19 | 17/19 | |
Текстовий редактор (Підсумкове оцінювання. ) | 16/19 | 16/19 | |
Текстовий редактор (Підсумкове оцінювання. Розмістив О.І.Олійник ) | 12/12 | 12/12 | |
Електронні таблиці Excel (За матеріалами сайту Svit-Pk Розмістив Олійник О.І.) | 16/27 | 16/27 | |
Бази даних (підсумкові) | 14/23 | 14/23 | |
Комп'ютерні презентації (Тематичне тестування. Автор: Завадський І.О. Розмістив: Олійник О.І.) | 0/12 | 0/12 | |
Комп'ютерні презентації (Тематичне тестування. Автор: Завадський І.О. Розмістив: Олійник О.І.) | 6/12 | 6/12 | |
Служби інтернету(підсумкове оцінювання) | 11/21 | 11/21 |
Авторизація
Всього тестiв: 1222
Тренувальних: 194