Тест | Питання | Бали | Видалити |
---|---|---|---|
Контрольна робота №2 | 13/22 | 13/22 | |
Тест для тренування роботи в системі | 0/0 | 0/0 | |
Контрольна робота №2 | 14/22 | 14/22 | |
Олімпіада, 2018 (9 клас) | 4/17 | 6/25 | |
Олімпіада, 2018 (7 клас) | 0/17 | 0/35 | |
Квантові властивості світла | 11/15 | 18/24 | |
Хвильові та квантові властивості світла | 13/14 | 22/24 | |
Хвильові та квантові властивості світла (ПІДСУМКОВИЙ) | 12/14 | 20/24 | |
Хвильові та квантові властивості світла (КОРЕГУЮЧИЙ) | 11/14 | 19/24 | |
ДПА з інформатики - 2012 (варіант № 1) | 0/15 | 0/15 | |
Геометрична оптика (тренувальний_1) | 13/14 | 23/24 | |
Геометрична оптика (тренувальний_2) | 11/14 | 19/24 | |
Геометрична оптика (ПІДСУМКОВИЙ) | 10/14 | 14/24 | |
Геометрична оптика (КОРЕГУЮЧИЙ) | 13/14 | 22/24 | |
Ядерна фізика (тренувальний_1) | 12/14 | 19/24 | |
Становлення України як незалежної держави | 14/19 | 16/24 | |
Ядерна фізика (тренувальний_2) | 12/14 | 18/24 | |
Ядерна фізика (ПІДСУМКОВИЙ) | 14/14 | 24/24 | |
Міжнародні відносини | 9/10 | 11/12 | |
Тести історія Олімпійського руху та легка атлетика | 10/12 | 10/12 | |
1 | 11/12 | 11/12 | |
Тести з вогневої підготовки | 8/12 | 8/12 | |
1 | 9/12 | 9/12 | |
Тести з вогневої підготовки | 10/12 | 10/12 | |
Тести історія Олімпійського руху та легка атлетика | 12/12 | 12/12 | |
1 | 12/12 | 12/12 |
Авторизація
Всього тестiв: 1222
Тренувальних: 194