Тест | Питання | Бали | Видалити |
---|---|---|---|
Інформаційні процеси | 9/12 | 9/12 | |
Літературний диктант | 0/0 | 0/0 | |
Інформація та повідомлення. Інформаційні процеси. (Підсумкові) | 12/15 | 13/17 | |
Складові комп'ютера | 6/10 | 6/12 | |
Складові комп'ютера | 10/10 | 12/12 | |
Складові комп'ютера | 10/10 | 12/12 | |
Складові комп'ютера | 9/10 | 10/12 | |
Види сучасних персональних комп'ютерів | 8/12 | 11/18 | |
Види сучасних персональних комп'ютерів | 10/12 | 14/18 | |
Види сучасних персональних комп'ютерів | 11/12 | 17/18 | |
Види сучасних персональних комп'ютерів | 11/12 | 17/18 | |
Види сучасних персональних комп'ютерів | 10/12 | 14/18 | |
Класифікація об'єктів | 0/12 | 0/12 | |
Класифікація об'єктів | 9/12 | 9/12 | |
Робочий стіл та його об'єкти | 10/12 | 10/12 | |
Класифікація об'єктів | 11/12 | 11/12 | |
Робочий стіл та його об'єкти | 11/12 | 11/12 | |
Класифікація об'єктів | 12/12 | 12/12 | |
Робочий стіл та його об'єкти | 12/12 | 12/12 | |
Комп'ютерна програма. Вікно програми | 9/10 | 10/11 | |
Файли та папки | 9/12 | 13/18 | |
Комп'ютерна програма. Вікно програми | 9/10 | 10/11 | |
Файли та папки | 4/12 | 5/18 | |
Файли та папки | 11/12 | 17/18 | |
Файли та папки | 8/12 | 12/18 | |
Файли та папки | 10/12 | 16/18 | |
Комп'ютерна програма. Вікно програми | 10/10 | 11/11 | |
Файли та папки | 12/12 | 18/18 | |
Основи роботи з комп’ютером (підсумкові) | 14/23 | 19/31 | |
Поняття графічного редактора | 0/9 | 0/13 | |
Поняття графічного редактора | 9/9 | 13/13 | |
Поняття графічного редактора | 8/9 | 12/13 | |
Поняття графічного редактора | 8/9 | 12/13 | |
Редагування графічних зображень. Буфер обміну | 12/16 | 15/21 | |
Редагування графічних зображень. Буфер обміну | 13/16 | 17/21 | |
Редагування графічних зображень. Буфер обміну | 15/16 | 20/21 | |
Редагування графічних зображень. Буфер обміну | 13/16 | 17/21 | |
Графічний редактор (підсумкові) | 6/12 | 6/12 | |
Комп'ютерна презентація та її об'єкти. Pawer Point 2003. | 10/12 | 14/18 | |
Комп'ютерна презентація та її об'єкти. Pawer Point 2003. | 11/12 | 17/18 | |
Робота з графічними та текстовими об'єктами в Power Point | 3/12 | 3/12 | |
Комп'ютерна презентація та її об'єкти. Pawer Point 2003. | 12/12 | 18/18 | |
Робота з графічними та текстовими об'єктами в Power Point | 5/12 | 5/12 | |
Комп'ютерні презентації (підсумкові) | 7/12 | 10/16 | |
Тест для тренування роботи в системі | 5/5 | 9/9 | |
Команди та виконавці. Система команд Виконавця. Алгоритми та програми | 8/12 | 8/12 | |
Команди та виконавці. Система команд Виконавця. Алгоритми та програми | 12/12 | 12/12 | |
Команди та виконавці. Система команд Виконавця. Алгоритми та програми | 12/12 | 12/12 | |
Команди та виконавці. Система команд Виконавця. Алгоритми та програми | 11/12 | 11/12 | |
Форми подання алгоритмів | 3/5 | 5/8 | |
Форми подання алгоритмів | 2/5 | 3/8 | |
Форми подання алгоритмів | 4/5 | 6/8 | |
Форми подання алгоритмів | 5/5 | 8/8 | |
Форми подання алгоритмів | 5/5 | 8/8 | |
Форми подання алгоритмів | 5/5 | 8/8 | |
Середовище Скретч (до практичної роботи №2) | 7/7 | 11/11 | |
Середовище Скретч (до практичної роботи №2) | 7/7 | 11/11 | |
Середовище Скретч (до практичної роботи №2) | 7/7 | 11/11 | |
Алгоритми та їх виконання (Збіглей О.С.) | 8/12 | 8/12 | |
Алгоритми та їх виконання (Збіглей О.С.) | 0/0 | 0/0 | |
Контроль - Середовище Скретч | 9/12 | 9/12 | |
7 | 0/0 | 0/0 | |
Поняття операційної системи | 8/12 | 12/20 | |
Поняття операційної системи | 9/12 | 14/20 | |
Поняття операційної системи | 11/12 | 18/20 | |
Поняття операційної системи | 12/12 | 20/20 | |
Поняття операційної системи | 11/12 | 18/20 | |
Поняття файлової системи | 10/11 | 11/12 | |
Поняття файлової системи | 11/11 | 12/12 | |
Поняття файлової системи | 11/11 | 12/12 | |
Поняття файлової системи | 11/11 | 12/12 | |
Дії з файлами та папками | 8/12 | 12/17 | |
Дії з файлами та папками | 10/12 | 14/17 | |
Дії з файлами та папками | 9/12 | 14/17 | |
Дії з файлами та папками | 12/12 | 17/17 | |
Дії з файлами та папками | 12/12 | 17/17 | |
Дії з файлами та папками | 11/12 | 16/17 | |
Тест для тренування роботи в системі | 5/5 | 9/9 | |
Поняття операційної системи | 6/12 | 6/12 | |
Поняття операційної системи | 0/0 | 0/0 | |
Типи комп'ютерних мереж | 0/11 | 0/12 | |
Тест для тренування роботи в системі | 5/5 | 11/11 | |
Поняття операційної системи | 9/12 | 15/20 | |
Поняття операційної системи | 12/12 | 20/20 | |
Поняття файлової системи | 11/11 | 12/12 | |
Дії з файлами та папками | 12/12 | 17/17 | |
Поняття операційної системи (підсумкові) | 15/20 | 19/29 | |
Поняття про мультимедіа | 5/11 | 7/19 | |
Поняття про мультимедіа | 2/11 | 3/19 | |
Поняття про мультимедіа | 4/11 | 5/19 | |
8 | 0/0 | 0/0 | |
Мультимедіа (Збіглей О.С.) | 8/12 | 8/12 | |
Поняття про мультимедіа | 6/11 | 9/19 | |
Поняття про мультимедіа | 8/11 | 13/19 | |
Мультимедіа (підсумкові) | 9/13 | 12/19 | |
Текстовий документ. Текстовий редактор Word | 3/9 | 5/16 | |
Текстовий документ. Текстовий редактор Word | 8/9 | 14/16 | |
Текстовий документ. Текстовий редактор Word | 8/9 | 14/16 | |
Текстовий документ. Текстовий редактор Word | 9/9 | 16/16 | |
Текстовий документ. Текстовий редактор Word | 8/9 | 14/16 | |
Текстовий документ. Текстовий редактор Word | 8/9 | 14/16 | |
Текстовий документ. Текстовий редактор Word | 9/9 | 16/16 | |
Створення текстового документу. Введення та редагування тексту. | 10/17 | 13/23 | |
Створення текстового документу. Введення та редагування тексту. | 13/17 | 15/23 | |
Створення текстового документу. Введення та редагування тексту. | 10/17 | 12/23 | |
Створення текстового документу. Введення та редагування тексту. | 12/17 | 15/23 | |
Створення текстового документу. Введення та редагування тексту. | 7/17 | 10/23 | |
Створення текстового документу. Введення та редагування тексту. | 3/17 | 4/23 | |
Створення текстового документу. Введення та редагування тексту. | 13/17 | 15/23 | |
Створення текстового документу. Введення та редагування тексту. | 15/17 | 19/23 | |
Створення текстового документу. Введення та редагування тексту. | 14/17 | 17/23 | |
Форматування символів, абзаців та сторінок. Друк тексту. | 9/12 | 13/19 | |
Форматування символів, абзаців та сторінок. Друк тексту. | 7/12 | 10/19 | |
Форматування символів, абзаців та сторінок. Друк тексту. | 8/12 | 11/19 | |
Форматування символів, абзаців та сторінок. Друк тексту. | 8/12 | 11/19 | |
Форматування символів, абзаців та сторінок. Друк тексту. | 9/12 | 13/19 | |
Форматування символів, абзаців та сторінок. Друк тексту. | 9/12 | 13/19 | |
Форматування символів, абзаців та сторінок. Друк тексту. | 9/12 | 13/19 | |
Текстовий редактор (підсумкові) | 10/12 | 16/20 | |
Типи комп'ютерних мереж | 10/11 | 11/12 | |
Типи комп'ютерних мереж | 8/11 | 8/12 | |
Типи комп'ютерних мереж | 9/11 | 10/12 | |
Типи комп'ютерних мереж | 10/11 | 11/12 | |
Типи комп'ютерних мереж | 9/11 | 9/12 | |
Типи комп'ютерних мереж | 8/11 | 8/12 | |
Типи комп'ютерних мереж | 8/11 | 8/12 | |
Типи комп'ютерних мереж | 7/11 | 7/12 | |
Типи комп'ютерних мереж | 10/11 | 11/12 | |
Типи комп'ютерних мереж | 10/11 | 11/12 | |
Типи комп'ютерних мереж | 10/11 | 11/12 | |
Типи комп'ютерних мереж | 9/11 | 10/12 | |
Типи комп'ютерних мереж | 10/11 | 11/12 | |
Локальна Мережа | 6/9 | 6/10 | |
Локальна Мережа | 7/9 | 8/10 | |
Локальна Мережа | 5/9 | 6/10 | |
Локальна Мережа | 7/9 | 8/10 | |
Локальна Мережа | 6/9 | 7/10 | |
Локальна Мережа | 8/9 | 9/10 | |
Локальна Мережа | 9/9 | 10/10 | |
Локальна Мережа | 8/9 | 9/10 | |
Локальна Мережа | 9/9 | 10/10 | |
Локальна Мережа | 9/9 | 10/10 | |
Локальна Мережа | 9/9 | 10/10 | |
Служби Інтернету | 9/12 | 9/13 | |
Глобальна мережа Інтернет | 7/12 | 7/12 | |
Комп'ютерні мережі (підсумкові) | 14/22 | 16/29 | |
Перевірка знань по Python | 0/0 | 0/0 | |
Електронна пошта | 11/16 | 11/19 | |
Електронна пошта | 11/15 | 12/18 | |
Електронна пошта | 10/15 | 11/18 | |
Електронна пошта | 11/15 | 13/18 | |
Електронна пошта | 2/15 | 2/18 | |
Електронна пошта | 3/15 | 3/18 | |
Електронна пошта | 7/15 | 7/18 | |
Електронна пошта | 10/15 | 11/18 | |
Електронна пошта | 0/15 | 0/18 | |
Електронна пошта | 12/16 | 13/18 | |
Електронна пошта | 11/15 | 12/18 | |
Електронна пошта | 13/15 | 15/18 | |
До практичної роботи Електронна пошта | 7/13 | 14/25 | |
Моделі. Типи моделей. | 4/10 | 4/15 | |
Моделі. Типи моделей. | 3/10 | 3/15 | |
Моделі. Типи моделей. | 3/10 | 3/15 | |
Моделі. Типи моделей. | 6/10 | 7/15 | |
Моделі. Типи моделей. | 6/10 | 7/15 | |
Моделі. Типи моделей. | 7/10 | 9/15 | |
Моделі. Типи моделей. | 7/10 | 9/15 | |
Моделі. Типи моделей. | 6/10 | 7/15 | |
Моделі. Типи моделей. | 5/10 | 6/15 | |
Моделі. Типи моделей. | 5/10 | 5/15 | |
Моделі. Типи моделей. | 6/10 | 7/15 | |
Моделі. Типи моделей. | 5/10 | 5/15 | |
Моделі. Типи моделей. | 5/10 | 5/15 | |
Моделі. Типи моделей. | 5/10 | 5/15 | |
Моделі. Типи моделей. | 4/10 | 4/15 | |
Моделі. Типи моделей. | 5/10 | 5/15 | |
Моделі. Типи моделей. | 6/10 | 7/15 | |
Моделі. Типи моделей. | 5/10 | 5/15 | |
Моделі. Типи моделей. | 5/10 | 5/15 | |
Моделі. Типи моделей. | 5/10 | 5/15 | |
Моделі. Типи моделей. | 5/10 | 5/15 | |
Моделі. Типи моделей. | 6/10 | 7/15 | |
Моделі. Типи моделей. | 6/10 | 7/15 | |
Моделі. Типи моделей. | 6/10 | 7/15 | |
Моделі. Типи моделей. | 5/10 | 5/15 | |
Моделі. Типи моделей. | 6/10 | 7/15 | |
Моделі. Типи моделей. | 5/10 | 6/15 | |
Моделі. Типи моделей. | 4/10 | 4/15 | |
Моделі. Типи моделей. | 5/10 | 5/15 | |
Моделі. Типи моделей. | 6/10 | 8/15 | |
Моделі. Типи моделей. | 7/10 | 9/15 | |
Моделі. Типи моделей. | 7/10 | 9/15 | |
Моделі. Типи моделей. | 7/10 | 9/15 | |
Моделі. Типи моделей. | 7/10 | 9/15 | |
Моделі. Типи моделей. | 6/10 | 7/15 | |
Моделі. Типи моделей. | 7/10 | 9/15 | |
Моделі. Типи моделей. | 7/10 | 10/15 | |
Моделі. Типи моделей. | 6/10 | 8/15 | |
Моделі. Типи моделей. | 7/10 | 9/15 | |
Моделі. Типи моделей. | 6/10 | 7/15 | |
Моделі. Типи моделей. | 6/10 | 7/15 | |
Моделі. Типи моделей. | 7/10 | 9/15 | |
Моделі. Типи моделей. | 7/10 | 9/15 | |
Моделі. Типи моделей. | 6/10 | 7/15 | |
Моделі. Типи моделей. | 6/10 | 7/15 | |
Моделі. Типи моделей. | 7/10 | 9/15 | |
Моделі. Типи моделей. | 7/10 | 9/15 | |
Моделі. Типи моделей. | 7/10 | 9/15 | |
Підсумкові з теми "Електронне листування. Моделювання" | 11/18 | 16/29 | |
Алгоритми з повторенням (Збіглей О.С.) | 9/12 | 9/12 | |
Алгоритми з розгалуженням (Збіглей О.С.) | 10/12 | 10/12 | |
Алгоритми з повторенням та розгалуженням (Контрольний) (учитель Збіглей) | 20/28 | 20/28 | |
Електронні таблиці. Табличний процесор Excel | 9/12 | 9/12 | |
Кодування даних | 8/12 | 8/12 | |
Архітектура ПК | 8/12 | 8/12 | |
Апаратно-програмне забезпечення комп'ютера (підсумок теми) | 19/33 | 19/33 | |
Апаратно-програмне забезпечення комп'ютера (підсумок теми) | 22/33 | 22/33 | |
Графічні об'єкти, структура документа у текстовому редакторі | 9/13 | 9/13 | |
Списки і таблиці в текстовому редакторі Word | 11/12 | 11/12 | |
Середовище Lazarus | 14/15 | 14/15 | |
Поняття мови програмування | 9/12 | 9/12 | |
Величини (змінні і константи), їхні властивості | 8/16 | 8/16 | |
Налагодження програмного коду | 4/12 | 4/12 | |
Налагодження програмного коду | 11/12 | 11/12 | |
Величини логічного типу. Алгоритми з розгалуженням | 10/12 | 10/12 | |
Команда присвоєння та розгалуження | 8/18 | 10/25 | |
Компоненти вибору (прапорці,перемикачі, випадаючі списки) | 10/12 | 10/12 | |
Компоненти вибору (прапорці,перемикачі, випадаючі списки) | 11/12 | 11/12 | |
Абсолютні, машіні та відносні посилання (Збіглей О.С.) | 12/13 | 12/13 | |
Абсолютні, машіні та відносні посилання (Збіглей О.С.) | 12/13 | 12/13 | |
Посилання на комірки та функції в Excel | 10/12 | 10/12 | |
Призначення й структура Інтернету | 8/13 | 8/13 | |
Комп'ютерні презентації (контрольне тестування) | 32/45 | 32/45 | |
Основи інформаційної безпеки | 15/22 | 15/22 | |
Основи інформаційної безпеки | 17/22 | 17/22 | |
Моделі. Типи моделей | 10/12 | 10/12 | |
Створення публікацій (Збіглей О.С.) | 15/24 | 15/24 | |
Створення публікацій (Збіглей О.С.) | 0/0 | 0/0 | |
Створення публікацій | 15/24 | 15/24 | |
Поняття комп'ютерної графіки | 10/12 | 10/12 | |
Поняття бази даних | 17/24 | 17/24 | |
Підсумковий тест за 9 клас (учитель Збіглей) | 36/38 | 36/38 | |
Інформація, повідомлення, дані, інформаційні процеси (Збiглей О.С.) | 7/14 | 7/14 | |
Проблеми інформаційної безпеки (Збіглей О.С.) | 6/11 | 6/11 | |
Інформація, повідомлення, дані, інформаційні процеси (Збiглей О.С.) | 8/14 | 8/14 | |
Проблеми інформаційної безпеки (Збіглей О.С.) | 9/11 | 9/11 | |
Абсолютні, машіні та відносні посилання (Збіглей О.С.) | 13/13 | 13/13 | |
Види і типи сайтів. Цільова аудиторія (Веб-технології) | 11/14 | 11/14 | |
Верстка веб-сторінок | 7/12 | 7/12 | |
Підсумок модулю "Веб-технології" (учитель Збіглей) | 32/48 | 32/48 | |
Графічний дизайн | 13/16 | 13/16 |
Авторизація
Всього тестiв: 1222
Тренувальних: 194