Тест | Питання | Бали | Видалити |
---|---|---|---|
Інформація та повідомлення. Інформаційні процеси. (Підсумкові) | 2/15 | 2/17 | |
Складові комп'ютера | 4/10 | 4/12 | |
Види сучасних персональних комп'ютерів | 2/12 | 2/18 | |
Комп'ютерна програма. Вікно програми | 6/10 | 6/11 | |
Основи роботи з комп’ютером (підсумкові) | 4/23 | 4/31 | |
Файли та папки | 0/0 | 0/0 | |
Поняття графічного редактора | 1/9 | 1/13 | |
Редагування графічних зображень. Буфер обміну | 4/16 | 4/21 | |
Графічний редактор (підсумкові) | 3/12 | 3/12 | |
Комп'ютерна презентація та її об'єкти. Pawer Point 2003. | 1/12 | 1/18 | |
Комп'ютерні презентації (підсумкові) | 3/12 | 3/16 |
Авторизація
Всього тестiв: 1222
Тренувальних: 194