Тест | Питання | Бали | Видалити |
---|---|---|---|
Інформація та повідомлення. Інформаційні процеси. (Підсумкові) | 3/15 | 3/17 | |
Складові комп'ютера | 5/10 | 5/12 | |
Види сучасних персональних комп'ютерів | 4/12 | 4/18 | |
Класифікація об'єктів | 3/12 | 3/12 | |
Робочий стіл та його об'єкти | 6/12 | 6/12 | |
Комп'ютерна програма. Вікно програми | 6/10 | 6/11 | |
Файли та папки | 5/12 | 6/18 | |
Основи роботи з комп’ютером (підсумкові) | 8/23 | 10/31 | |
Поняття графічного редактора | 4/9 | 4/13 | |
Редагування графічних зображень. Буфер обміну | 4/16 | 4/21 | |
Графічний редактор (підсумкові) | 3/12 | 3/12 | |
Комп'ютерна презентація та її об'єкти. Pawer Point 2003. | 3/12 | 3/18 | |
Комп'ютерні презентації (підсумкові) | 2/12 | 2/16 |
Авторизація
Всього тестiв: 1222
Тренувальних: 194