Тест | Питання | Бали | Видалити |
---|---|---|---|
Двійкова система числення. | 4/11 | 4/11 | |
Двійкова система числення. | 1/11 | 1/11 | |
Логічні операції | 6/11 | 6/11 | |
Допоміжні алгоритми | 5/11 | 5/11 | |
Допоміжні алгоритми | 9/11 | 9/11 | |
Частка та остача | 8/11 | 8/11 | |
Частка та остача | 10/11 | 10/11 | |
Скалярні стандартні типи даних | 4/11 | 4/11 | |
Скалярні стандартні типи даних | 11/11 | 11/11 | |
Cкалярні користувацькі типи даних | 7/11 | 7/11 | |
Масиви | 7/11 | 7/11 | |
Контрольна робота "Динамічні структури даних" | 1/11 | 1/11 | |
Тест для тренування роботи в системі "Перевірка знань" | 5/5 | 8/8 | |
Моніторинг-2017 УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА м. Вінниця 11 кл. | 56/57 | 56/57 | |
Моніторинг-2017 МАТЕМАТИКА м. Вінниця 11 кл. | 22/30 | 22/30 |
Авторизація
Всього тестiв: 1222
Тренувальних: 194