| Тест | Питання | Бали | Видалити |
|---|---|---|---|
| Величини. Команда присвоєння (повторення). | 9/11 | 9/11 | |
| Розгалуження (повторення). | 11/11 | 11/11 | |
| Циклічні алгоритми (повторення). | 6/11 | 6/11 | |
| Циклічні алгоритми (повторення). | 9/11 | 9/11 | |
| Циклічні алгоритми (повторення). | 9/11 | 9/11 | |
| Позиційні системи числення. | 11/11 | 11/11 | |
| Двійкова система числення. | 10/11 | 10/11 | |
| Логічні операції | 8/11 | 8/11 | |
| Логічні операції | 8/11 | 8/11 | |
| Логічні операції | 7/11 | 7/11 | |
| Двійкова система числення. | 11/11 | 11/11 | |
| Логічні операції | 9/11 | 9/11 | |
| Логічні операції | 11/11 | 11/11 | |
| Логічні задачі | 5/6 | 10/12 | |
| Логічні задачі | 2/6 | 4/12 | |
| Логічні задачі | 5/6 | 10/12 | |
| Допоміжні алгоритми | 9/11 | 9/11 | |
| Допоміжні алгоритми | 8/11 | 8/11 | |
| Допоміжні алгоритми | 11/11 | 11/11 | |
| Логічні задачі | 5/6 | 10/12 | |
| Частка та остача | 3/11 | 3/11 | |
| Частка та остача | 7/11 | 7/11 | |
| Частка та остача | 11/11 | 11/11 | |
| Скалярні стандартні типи даних | 9/11 | 9/11 | |
| Скалярні стандартні типи даних | 10/11 | 10/11 | |
| Скалярні стандартні типи даних | 10/11 | 10/11 | |
| Скалярні стандартні типи даних | 11/11 | 11/11 | |
| Cкалярні користувацькі типи даних | 8/11 | 8/11 | |
| Cкалярні користувацькі типи даних | 4/11 | 4/11 | |
| Cкалярні користувацькі типи даних | 7/11 | 7/11 | |
| Cкалярні користувацькі типи даних | 8/11 | 8/11 | |
| Cкалярні користувацькі типи даних | 9/11 | 9/11 | |
| Cкалярні користувацькі типи даних | 10/11 | 10/11 | |
| Cкалярні користувацькі типи даних | 4/11 | 4/11 | |
| Cкалярні користувацькі типи даних | 10/11 | 10/11 | |
| Масиви | 1/11 | 1/11 | |
| Масиви | 8/11 | 8/11 | |
| Масиви | 6/11 | 6/11 | |
| Масиви | 8/11 | 8/11 | |
| Масиви | 8/11 | 8/11 | |
| Масиви | 9/11 | 9/11 | |
| Масиви | 9/11 | 9/11 | |
| Комбінований тип даних | 5/11 | 5/11 | |
| 03. Вимірювання часу та календар. | 8/12 | 8/12 | |
| 04. Закони руху планет. | 9/12 | 9/12 | |
| 05. Основи космонавтики. | 11/12 | 11/12 | |
| 06. Методи астрофізичних досліджень. | 12/12 | 12/12 | |
| 07. Земля і Місяць. | 11/12 | 11/12 | |
| 08. Планети земної групи. | 11/12 | 11/12 | |
| 09. Планети-гіганти та Плутон. | 9/12 | 9/12 | |
| 6 | 9/12 | 9/12 | |
| 10. Малі тіла Сонячної системи. | 11/12 | 11/12 | |
| 11. Сонце — наша зоря. | 10/12 | 10/12 | |
| Моніторинг-2017 УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА м. Вінниця 11 кл. | 55/57 | 55/57 | |
| Моніторинг-2017 МАТЕМАТИКА м. Вінниця 11 кл. | 28/30 | 28/30 |
Авторизація
Всього тестiв: 1222
Тренувальних: 194