Тест | Питання | Бали | Видалити |
---|---|---|---|
Частка та остача | 9/11 | 9/11 | |
Логічні операції | 0/0 | 0/0 | |
Друк документів.Списки. Створення та використання таблиць. | 0/0 | 0/0 | |
Масиви | 1/11 | 1/11 | |
Логічні задачі | 0/0 | 0/0 | |
Cкалярні користувацькі типи даних | 3/11 | 3/11 | |
Двійкова система числення. | 4/11 | 4/11 | |
Позиційні системи числення. | 4/11 | 4/11 | |
Скалярні стандартні типи даних | 11/11 | 11/11 | |
Масиви | 10/11 | 10/11 | |
Cкалярні користувацькі типи даних | 9/11 | 9/11 | |
Контрольна робота "Динамічні структури даних" | 1/11 | 1/11 | |
01. Що вивчає астрономія? | 11/12 | 11/12 | |
01. Що вивчає астрономія? | 12/12 | 12/12 | |
02. Основи практичної астрономії. | 9/12 | 9/12 | |
03. Вимірювання часу та календар. | 8/12 | 8/12 | |
04. Закони руху планет. | 6/9 | 6/9 | |
05. Основи космонавтики. | 9/12 | 9/12 | |
06. Методи астрофізичних досліджень. | 10/12 | 10/12 | |
07. Земля і Місяць. | 0/12 | 0/12 | |
08. Планети земної групи. | 11/12 | 11/12 | |
09. Планети-гіганти та Плутон. | 11/12 | 11/12 | |
10. Малі тіла Сонячної системи. | 11/12 | 11/12 | |
6 | 11/12 | 11/12 | |
11. Сонце — наша зоря. | 11/12 | 11/12 | |
Моніторингове дослідження щодо формування в учнів 11-х класів уявлень про небесні тіла та Всесвіт | 7/12 | 16/27 | |
Моніторинг-2017 УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА м. Вінниця 11 кл. | 40/57 | 40/57 | |
Моніторинг-2017 МАТЕМАТИКА м. Вінниця 11 кл. | 22/30 | 22/30 |
Авторизація
Всього тестiв: 1222
Тренувальних: 194