Тест | Питання | Бали | Видалити |
---|---|---|---|
ОДМ -- математична логіка | 0/28 | 0/1 | |
ОДМ -- математична логіка | 13/28 | 13/28 | |
ОДМ -- математична логіка | 16/28 | 16/28 | |
ОДМ -- математична логіка | 0/28 | 0/28 | |
ОДМ -- математична логіка | 7/28 | 7/28 | |
ОДМ -- математична логіка | 5/28 | 5/28 | |
ОДМ -- множини та відношення. ПОТРІБНА ЧЕРНЕТКА | 1/32 | 1/3 | |
ОДМ -- множини та відношення. ПОТРІБНА ЧЕРНЕТКА | 23/32 | 23/32 | |
ОДМ -- математична логіка | 18/28 | 18/28 | |
ОДМ -- математична логіка | 18/28 | 18/28 | |
ОДМ -- математична логіка | 16/28 | 16/28 | |
ОДМ -- математична логіка | 17/28 | 17/28 | |
ОДМ -- математична логіка | 19/28 | 19/28 | |
ОДМ -- математична логіка | 18/28 | 18/28 | |
ОДМ -- математична логіка | 17/28 | 17/28 | |
ОДМ -- математична логіка | 18/28 | 18/28 | |
ОДМ -- математична логіка | 19/28 | 19/28 | |
ОДМ -- математична логіка | 19/28 | 19/28 | |
ОДМ -- математична логіка | 19/28 | 19/28 | |
ОДМ -- математична логіка | 20/28 | 20/28 | |
Тригонометрія | 0/0 | 0/0 | |
ОДМ -- комбінаторика | 0/0 | 0/0 |
Авторизація
Всього тестiв: 1222
Тренувальних: 194