Перевірка знань 

Тест Питання Бали Видалити
8 9/11 9/11
Тип Record – 10 клас 7/11 7/11
Текстові, типізовані та нетипізовані файли – 10 клас 8/11 8/11
ФІЗИКА. Зовнішнє незалежне оцінювання (пробне)-2006 р. 0/0 0/0
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 1/12 1/12
03. Вимірювання часу та календар. 1/12 1/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 1/12 1/12
03. Вимірювання часу та календар. 4/12 4/12
03. Вимірювання часу та календар. 7/12 7/12
03. Вимірювання часу та календар. 8/12 8/12
03. Вимірювання часу та календар. 8/12 8/12
03. Вимірювання часу та календар. 1/12 1/12
03. Вимірювання часу та календар. 2/12 2/12
03. Вимірювання часу та календар. 1/12 1/12
03. Вимірювання часу та календар. 1/12 1/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 6/12 6/12
03. Вимірювання часу та календар. 8/12 8/12
03. Вимірювання часу та календар. 3/12 3/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 5/12 5/12
03. Вимірювання часу та календар. 1/12 1/12
03. Вимірювання часу та календар. 1/12 1/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 1/12 1/12
03. Вимірювання часу та календар. 9/12 9/12
03. Вимірювання часу та календар. 9/12 9/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 1/12 1/12
03. Вимірювання часу та календар. 1/12 1/12
03. Вимірювання часу та календар. 8/12 8/12
03. Вимірювання часу та календар. 8/12 8/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 1/12 1/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 9/12 9/12
03. Вимірювання часу та календар. 9/12 9/12
03. Вимірювання часу та календар. 9/12 9/12
03. Вимірювання часу та календар. 9/12 9/12
03. Вимірювання часу та календар. 9/12 9/12
03. Вимірювання часу та календар. 9/12 9/12
03. Вимірювання часу та календар. 9/12 9/12
03. Вимірювання часу та календар. 9/12 9/12
03. Вимірювання часу та календар. 10/12 10/12
05. Основи космонавтики. 11/12 11/12
05. Основи космонавтики. 12/12 12/12
04. Закони руху планет. 7/9 7/9
04. Закони руху планет. 8/9 8/9
Компоненти форми у C# – 11 клас 10/11 10/11
11. Сонце — наша зоря. 10/12 10/12
11. Сонце — наша зоря. 12/12 12/12
10. Малі тіла Сонячної системи. 12/12 12/12
10. Малі тіла Сонячної системи. 0/0 0/0
6 12/12 12/12
6 0/0 0/0
09. Планети-гіганти та Плутон. 12/12 12/12
В системі: гості (0), користувачі