Тест | Питання | Бали | Видалити |
---|---|---|---|
ОДМ -- множини та відношення. ПОТРІБНА ЧЕРНЕТКА | 25/32 | 25/32 | |
ОДМ -- множини та відношення. ПОТРІБНА ЧЕРНЕТКА | 0/32 | 0/32 | |
ОДМ -- множини та відношення. ПОТРІБНА ЧЕРНЕТКА | 0/32 | 0/32 | |
ОДМ -- множини та відношення. ПОТРІБНА ЧЕРНЕТКА | 0/0 | 0/1 | |
ОДМ -- множини та відношення. ПОТРІБНА ЧЕРНЕТКА | 1/32 | 1/32 | |
ОДМ -- множини та відношення. ПОТРІБНА ЧЕРНЕТКА | 0/32 | 0/32 | |
ОДМ -- множини та відношення. ПОТРІБНА ЧЕРНЕТКА | 1/32 | 1/32 | |
ОДМ -- множини та відношення. ПОТРІБНА ЧЕРНЕТКА | 1/32 | 1/32 | |
ОДМ -- множини та відношення. ПОТРІБНА ЧЕРНЕТКА | 0/32 | 0/32 | |
ОДМ -- множини та відношення. ПОТРІБНА ЧЕРНЕТКА | 0/32 | 0/32 | |
ОДМ -- множини та відношення. ПОТРІБНА ЧЕРНЕТКА | 0/32 | 0/32 | |
ОДМ -- множини та відношення. ПОТРІБНА ЧЕРНЕТКА | 0/32 | 0/32 | |
ОДМ -- множини та відношення. ПОТРІБНА ЧЕРНЕТКА | 0/32 | 0/32 | |
ОДМ -- множини та відношення. ПОТРІБНА ЧЕРНЕТКА | 2/32 | 2/32 | |
ОДМ -- множини та відношення. ПОТРІБНА ЧЕРНЕТКА | 0/32 | 0/32 | |
ОДМ -- множини та відношення. ПОТРІБНА ЧЕРНЕТКА | 1/32 | 1/32 | |
ОДМ -- множини та відношення. ПОТРІБНА ЧЕРНЕТКА | 0/32 | 0/32 | |
ОДМ -- множини та відношення. ПОТРІБНА ЧЕРНЕТКА | 1/32 | 1/32 | |
ОДМ -- комбінаторика | 15/20 | 15/20 | |
ОДМ -- множини та відношення. ПОТРІБНА ЧЕРНЕТКА | 0/0 | 0/1 | |
ОДМ -- комбінаторика | 0/0 | 0/1 | |
Тема 1. Множина та її елементи. (Клочко І. Я.) | 0/24 | 0/24 | |
ОДМ -- множини та відношення. ПОТРІБНА ЧЕРНЕТКА | 0/32 | 0/32 | |
ОДМ -- математична логіка | 18/28 | 18/28 | |
ОДМ -- математична логіка | 0/28 | 0/28 | |
ОДМ -- математична логіка | 0/28 | 0/28 | |
ОДМ -- математична логіка | 0/28 | 0/28 | |
ОДМ -- математична логіка | 1/28 | 1/28 | |
ОДМ -- математична логіка | 11/28 | 11/28 | |
ОДМ -- математична логіка | 5/28 | 5/28 | |
ОДМ -- математична логіка | 5/28 | 5/28 | |
ОДМ -- математична логіка | 4/28 | 4/28 | |
ОДМ -- математична логіка | 1/28 | 1/28 | |
ОДМ -- математична логіка | 5/28 | 5/28 | |
ОДМ -- математична логіка | 2/28 | 2/28 | |
ОДМ -- математична логіка | 1/28 | 1/28 | |
ОДМ -- математична логіка | 2/28 | 2/28 | |
ОДМ -- математична логіка | 1/28 | 1/28 | |
ОДМ -- математична логіка | 0/28 | 0/28 | |
ОДМ -- математична логіка | 0/28 | 0/28 | |
МРПС | 0/0 | 0/0 | |
ДПА з інформатики - 2012 (варіант № 1) | 0/0 | 0/0 | |
Тема 1. Множина та її елементи. (Клочко І. Я.) | 0/0 | 0/0 | |
ОДМ -- множини та відношення. ПОТРІБНА ЧЕРНЕТКА | 25/32 | 25/32 | |
ОДМ -- комбінаторика | 15/20 | 15/20 | |
ОДМ -- множини та відношення. ПОТРІБНА ЧЕРНЕТКА | 1/32 | 1/32 | |
ОДМ -- множини та відношення. ПОТРІБНА ЧЕРНЕТКА | 0/32 | 0/32 | |
ОДМ -- множини та відношення. ПОТРІБНА ЧЕРНЕТКА | 1/32 | 1/32 | |
ОДМ -- множини та відношення. ПОТРІБНА ЧЕРНЕТКА | 1/32 | 1/32 | |
ОДМ -- множини та відношення. ПОТРІБНА ЧЕРНЕТКА | 0/32 | 0/32 | |
ОДМ -- множини та відношення. ПОТРІБНА ЧЕРНЕТКА | 1/32 | 1/32 | |
ОДМ -- множини та відношення. ПОТРІБНА ЧЕРНЕТКА | 0/32 | 0/32 | |
ОДМ -- множини та відношення. ПОТРІБНА ЧЕРНЕТКА | 1/32 | 1/32 | |
ОДМ -- множини та відношення. ПОТРІБНА ЧЕРНЕТКА | 1/32 | 1/32 | |
ОДМ -- математична логіка | 26/28 | 26/28 | |
ОДМ -- множини та відношення. ПОТРІБНА ЧЕРНЕТКА | 28/32 | 28/32 | |
ОДМ -- множини та відношення. ПОТРІБНА ЧЕРНЕТКА | 0/32 | 0/32 | |
ОДМ -- комбінаторика | 1/20 | 1/20 | |
ОДМ -- комбінаторика | 15/20 | 15/20 | |
ОДМ -- теорія графів та алгоритми на графах | 6/32 | 6/32 | |
ОДМ -- теорія графів та алгоритми на графах | 2/64 | 2/64 | |
ОДМ -- теорія графів та алгоритми на графах | 3/32 | 3/32 | |
ОДМ -- теорія графів та алгоритми на графах | 1/32 | 1/32 | |
ОДМ -- теорія графів та алгоритми на графах | 0/32 | 0/32 | |
ОДМ -- теорія графів та алгоритми на графах | 1/32 | 1/32 | |
ОДМ -- теорія графів та алгоритми на графах | 1/32 | 1/32 | |
ОДМ -- теорія графів та алгоритми на графах | 0/32 | 0/32 | |
ОДМ -- теорія графів та алгоритми на графах | 0/32 | 0/32 | |
ОДМ -- теорія графів та алгоритми на графах | 1/32 | 1/32 | |
ОДМ -- теорія графів та алгоритми на графах | 1/32 | 1/32 | |
ОДМ -- теорія графів та алгоритми на графах | 1/32 | 1/32 | |
ОДМ -- теорія графів та алгоритми на графах | 0/32 | 0/32 | |
ОДМ -- теорія графів та алгоритми на графах | 1/32 | 1/32 | |
ОДМ -- теорія графів та алгоритми на графах | 0/0 | 0/1 | |
ОДМ -- теорія графів та алгоритми на графах | 0/32 | 0/32 | |
ОДМ -- теорія графів та алгоритми на графах | 1/32 | 1/32 | |
ОДМ -- теорія графів та алгоритми на графах | 0/32 | 0/32 | |
ОДМ -- теорія графів та алгоритми на графах | 0/32 | 0/32 | |
ОДМ -- теорія графів та алгоритми на графах | 0/32 | 0/32 | |
ОДМ -- теорія графів та алгоритми на графах | 0/32 | 0/32 | |
ОДМ -- теорія графів та алгоритми на графах | 0/32 | 0/32 | |
ОДМ -- теорія графів та алгоритми на графах | 0/32 | 0/32 | |
ОДМ -- теорія графів та алгоритми на графах | 0/32 | 0/32 | |
ОДМ -- теорія графів та алгоритми на графах | 0/32 | 0/32 | |
ОДМ -- теорія графів та алгоритми на графах | 0/32 | 0/32 | |
ОДМ -- теорія графів та алгоритми на графах | 0/32 | 0/32 | |
ОДМ -- теорія графів та алгоритми на графах | 0/32 | 0/32 | |
ОДМ -- теорія графів та алгоритми на графах | 0/0 | 0/1 | |
ОДМ -- теорія графів та алгоритми на графах | 0/32 | 0/32 | |
ОДМ -- теорія графів та алгоритми на графах | 14/32 | 14/32 |
Авторизація
Всього тестiв: 1222
Тренувальних: 194