Перевірка знань 

Тест Питання Бали Видалити
4 5/6 5/6
4 2/6 2/6
4 2/6 2/6
4 1/6 1/6
4 17/22 17/22
4 6/11 6/11
4 8/11 8/11
5 9/11 9/11
5 7/11 7/11
4 0/0 0/0
5 7/11 7/11
10 клас. 1. Величина. Ім’я, тип та значення величини. Структура програм мовою Pascal. Лінійні програми 9/11 9/11
10 клас. 3. Команда розгалуження. Команда вибору 8/11 8/11
10 клас. 8. Допоміжні алгоритми. Підпрограми 9/11 9/11
10 клас. 8. Допоміжні алгоритми. Підпрограми 8/11 8/11
10 клас. 6. Системи числення 10/11 10/11
10 клас. 14. Множини у мові Pascal 10/11 10/11
10 клас. 15. Тип Record 10/12 10/12
10 клас. 8. Допоміжні алгоритми. Підпрограми 8/12 8/12
10 клас. 8. Допоміжні алгоритми. Підпрограми 9/12 9/12
10 клас. 8. Допоміжні алгоритми. Підпрограми 8/12 8/12
10 клас. 8. Допоміжні алгоритми. Підпрограми 10/12 10/12
10 клас. 4. Цикл ПОКИ (алгоритмічна мова, мова Pascal) 8/12 8/12
10 клас. 4. Цикл ПОКИ (алгоритмічна мова, мова Pascal) 6/12 6/12
10 клас. 4. Цикл ПОКИ (алгоритмічна мова, мова Pascal) 10/12 10/12
10 клас. 5. Цикл ДЛЯ (алгоритмічна мова, мова Pascal) 9/12 9/12
10 клас. 5. Цикл ДЛЯ (алгоритмічна мова, мова Pascal) 9/12 9/12
10 клас. 5. Цикл ДЛЯ (алгоритмічна мова, мова Pascal) 12/12 12/12
10 клас. 10. Одномірні масиви 11/12 11/12
10 клас. 13. Рядкові величини. Тип String 9/11 9/11
10 клас. 13. Рядкові величини. Тип String 9/11 9/11
10 клас. 13. Рядкові величини. Тип String 10/11 10/11
10 клас. 14. Множини у мові Pascal 8/12 8/12
10 клас. 14. Множини у мові Pascal 8/12 8/12
10 клас. 14. Множини у мові Pascal 10/12 10/12
10 клас. 11. Контрольний тест "Лінійні таблиці. Одномірні масиви" 12/12 12/12
10 клас. 2. mod та div 7/7 7/7
10 клас. 1. Величина. Ім’я, тип та значення величини. Структура програм мовою Pascal. Лінійні програми 9/12 9/12
10 клас. 1. Величина. Ім’я, тип та значення величини. Структура програм мовою Pascal. Лінійні програми 12/12 12/12
10 клас. 9. Текстові файли 9/11 9/11
10 клас. 9. Текстові файли 8/11 8/11
10 клас. 9. Текстові файли 7/11 7/11
10 клас. 9. Текстові файли 10/11 10/11
10 клас. 3. Команда розгалуження. Команда вибору 10/12 10/12
10 клас. 6. Системи числення 11/12 11/12
10 клас. 7. "Логічні операції та вирази" 9/12 9/12
10 клас. 7. "Логічні операції та вирази" 12/12 12/12
10 клас. 12. Контрольний тест "Прямокутні таблиці. Двомірні масиви" 6/11 6/11
10 клас. 12. Контрольний тест "Прямокутні таблиці. Двомірні масиви" 9/11 9/11
10 клас. 12. Контрольний тест "Прямокутні таблиці. Двомірні масиви" 10/11 10/11
10 клас. 15. Тип Record 9/12 9/12
10 клас. 15. Тип Record 11/12 11/12
6 19/22 19/22
6 17/22 17/22
6 19/22 19/22
В системі: гості (0), користувачі