Перевірка знань 

Тест Питання Бали Видалити
07. Земля і Місяць. 0/12 0/12
01. Що вивчає астрономія? 4/12 4/12
01. Що вивчає астрономія? 8/12 8/12
01. Що вивчає астрономія? 8/12 8/12
01. Що вивчає астрономія? 11/12 11/12
01. Що вивчає астрономія? 6/12 6/12
03. Вимірювання часу та календар. 7/12 7/12
03. Вимірювання часу та календар. 10/12 10/12
03. Вимірювання часу та календар. 11/12 11/12
03. Вимірювання часу та календар. 10/12 10/12
03. Вимірювання часу та календар. 11/12 11/12
04. Закони руху планет. 8/9 8/9
05. Основи космонавтики. 9/12 9/12
05. Основи космонавтики. 9/12 9/12
05. Основи космонавтики. 8/12 8/12
05. Основи космонавтики. 5/12 5/12
05. Основи космонавтики. 9/12 9/12
05. Основи космонавтики. 6/12 6/12
05. Основи космонавтики. 9/12 9/12
05. Основи космонавтики. 10/12 10/12
05. Основи космонавтики. 12/12 12/12
Постійній струм. (Крутенюк О.Б.) 6/28 8/40
05. Основи космонавтики. 0/12 0/12
06. Методи астрофізичних досліджень. 7/12 7/12
07. Земля і Місяць. 11/12 11/12
06. Методи астрофізичних досліджень. 0/12 0/12
06. Методи астрофізичних досліджень. 8/12 8/12
06. Методи астрофізичних досліджень. 6/13 6/12
06. Методи астрофізичних досліджень. 0/12 0/12
05. Основи космонавтики. 4/12 4/12
Моніторингове дослідження щодо формування в учнів 11-х класів уявлень про небесні тіла та Всесвіт 24/24 54/54
05. Основи космонавтики. 0/12 0/12
08. Планети земної групи. 11/12 11/12
08. Планети земної групи. 3/12 3/12
09. Планети-гіганти та Плутон. 11/12 11/12
6 12/12 12/12
08. Планети земної групи. 10/12 10/12
05. Основи космонавтики. 11/12 11/12
Електростатика (Крутенюк О.Б.) 0/0 0/0
10. Малі тіла Сонячної системи. 0/12 0/12
02. Основи практичної астрономії. 8/12 8/12
11. Сонце — наша зоря. 10/12 10/12
В системі: гості (0), користувачі