Тест | Питання | Бали | Видалити |
---|---|---|---|
01. Що вивчає астрономія? | 5/12 | 5/12 | |
01. Що вивчає астрономія? | 0/12 | 0/12 | |
01. Що вивчає астрономія? | 7/12 | 7/12 | |
02. Основи практичної астрономії. | 7/12 | 7/12 | |
02. Основи практичної астрономії. | 10/12 | 10/12 | |
01. Що вивчає астрономія? | 8/12 | 8/12 | |
01. Що вивчає астрономія? | 7/12 | 7/12 | |
01. Що вивчає астрономія? | 9/12 | 9/12 | |
Електростатика. ЗАДАЧІ.ПІДГОТОВКА. (Крутенюк О.Б.) | 4/7 | 4/7 | |
Електростатика (Крутенюк О.Б.) | 17/28 | 22/40 | |
02. Основи практичної астрономії. | 10/12 | 10/12 | |
02. Основи практичної астрономії. | 10/12 | 10/12 | |
02. Основи практичної астрономії. | 10/12 | 10/12 | |
03. Вимірювання часу та календар. | 0/12 | 0/12 | |
03. Вимірювання часу та календар. | 0/12 | 0/12 | |
03. Вимірювання часу та календар. | 8/12 | 8/12 | |
03. Вимірювання часу та календар. | 0/12 | 0/12 | |
03. Вимірювання часу та календар. | 8/12 | 8/12 | |
03. Вимірювання часу та календар. | 11/12 | 11/12 | |
04. Закони руху планет. | 8/9 | 8/9 | |
04. Закони руху планет. | 9/9 | 9/9 | |
03. Вимірювання часу та календар. | 12/12 | 12/12 | |
05. Основи космонавтики. | 11/12 | 11/12 | |
06. Методи астрофізичних досліджень. | 3/12 | 3/12 | |
06. Методи астрофізичних досліджень. | 12/12 | 12/12 | |
07. Земля і Місяць. | 12/12 | 12/12 | |
08. Планети земної групи. | 0/12 | 0/12 | |
Струм у різних середовищах.(Крутенюк О.Б.) | 27/28 | 39/40 | |
Струм у різних середовищах. ЗАДАЧІ. ПІДГОТОВКА (Крутенюк О.Б.) | 4/7 | 4/7 | |
Постійній струм. ЗАДАЧІ. ПІДГОТОВКА (Крутенюк О.Б.) | 3/7 | 3/7 | |
Постійній струм. (Крутенюк О.Б.) | 20/28 | 28/40 | |
08. Планети земної групи. | 10/12 | 10/12 | |
09. Планети-гіганти та Плутон. | 10/12 | 10/12 | |
6 | 12/12 | 12/12 | |
10. Малі тіла Сонячної системи. | 11/12 | 11/12 | |
11. Сонце — наша зоря. | 10/12 | 10/12 | |
Моніторингове дослідження щодо формування в учнів 11-х класів уявлень про небесні тіла та Всесвіт | 24/24 | 54/54 |
Авторизація
Всього тестiв: 1222
Тренувальних: 194