Тест | Питання | Бали | Видалити |
---|---|---|---|
Функція, способи задання функції | 10/12 | 10/12 | |
Лінійна функція | 10/12 | 10/12 | |
Cума кутів трикутника | 9/12 | 9/12 | |
Cума кутів трикутника | 8/12 | 8/12 | |
Cума кутів трикутника | 9/12 | 9/12 | |
Cума кутів трикутника | 9/12 | 9/12 | |
Cума кутів трикутника | 9/12 | 9/12 | |
Cума кутів трикутника | 9/12 | 9/12 | |
Множини контрольна робота | 7/12 | 7/12 | |
Множини контрольна робота | 8/12 | 8/12 | |
Множини контрольна робота | 8/12 | 8/12 | |
Вписані та описані чотирикутники | 11/12 | 11/12 | |
Теорема Піфагора | 9/10 | 11/12 | |
ЗНО 2015 | 8/18 | 9/30 | |
Теорема Піфагора 2 варіант | 10/10 | 12/12 | |
Властивості функції 2 варіант | 9/12 | 9/12 | |
Нерівності | 11/12 | 11/12 | |
Правильні многокутники 1в | 8/11 | 8/12 | |
Декартові координати | 12/12 | 12/12 | |
Рівняння кола | 8/8 | 12/12 | |
Рівняння прямої | 10/10 | 12/12 | |
Перетворення на площині | 9/12 | 9/12 | |
Елементи прикладної математики | 10/12 | 10/12 | |
Арифметична Прогресія | 10/11 | 11/12 | |
Геометрична прогресія | 6/12 | 6/12 | |
Вектори на площині | 6/12 | 6/12 | |
Аксіоми стерометрії | 11/15 | 11/15 |
Авторизація
Всього тестiв: 1222
Тренувальних: 194