| Тест | Питання | Бали | Видалити |
|---|---|---|---|
| Функція | 7/12 | 7/12 | |
| Лінійна функція | 0/0 | 0/0 | |
| Лінійна функція, 7а | 3/12 | 3/12 | |
| Лінійна функція, 7а | 5/12 | 5/12 | |
| Лінійна функція, 7а | 0/0 | 0/0 | |
| Cума кутів трикутника | 9/12 | 9/12 | |
| Теорема Піфагора | 6/10 | 6/12 | |
| ЗНО 2015 | 6/18 | 10/30 | |
| Властивості функції 2 варіант | 11/12 | 11/12 | |
| Правильні многокутники 1в | 11/11 | 12/12 | |
| Рівняння прямої | 3/10 | 3/12 | |
| Перетворення на площині | 7/12 | 7/12 | |
| Елементи прикладної математики | 10/12 | 10/12 | |
| Геометрична прогресія | 11/12 | 11/12 | |
| Паралелограм. Прямокутник.Ромб.Квадрат. | 10/10 | 12/12 | |
| Теорема Піфагора 2 варіант | 9/10 | 11/12 | |
| Властивості функції 1 варіант | 11/12 | 11/12 |
Авторизація
Всього тестiв: 1222
Тренувальних: 194