Перевірка знань 

Тест Питання Бали Видалити
4. Клавіатура. Групи клавіш 15/20 15/20
4. Клавіатура. Групи клавіш 15/20 15/20
4. Клавіатура. Групи клавіш 18/20 18/20
15. Бібліотека Tkinter. Класи Tk, Label, Canvas, Button 18/20 18/20
2. Компоненти ПК 1/20 1/20
4. Клавіатура. Групи клавіш 19/20 19/20
4. Клавіатура. Групи клавіш 20/20 20/20
15. Бібліотека Tkinter. Класи Tk, Label, Canvas, Button 20/20 20/20
2. Компоненти ПК 15/20 15/20
2. Компоненти ПК 15/20 15/20
2. Компоненти ПК 16/20 16/20
7. Знайомство з Python. Змінні. Типи. Оператори та операнди. Рядки 8/20 8/20
7. Знайомство з Python. Змінні. Типи. Оператори та операнди. Рядки 5/20 5/20
7. Знайомство з Python. Змінні. Типи. Оператори та операнди. Рядки 6/20 6/20
7. Знайомство з Python. Змінні. Типи. Оператори та операнди. Рядки 12/20 12/20
17. Microsoft Word 11/23 11/23
14. Функції у мові Python 3/20 3/20
14. Функції у мові Python 17/20 17/20
7. Знайомство з Python. Змінні. Типи. Оператори та операнди. Рядки 12/20 12/20
7. Знайомство з Python. Змінні. Типи. Оператори та операнди. Рядки 14/20 14/20
8. Графічні можливості Python (початок) 13/18 13/18
старое_Інформація: властивості, одиниці вимірювання. Інформаційні процеси. Представлення різних видів інформації _ старое 14/21 14/21
старое_Системи числення _ старое 9/20 9/20
старое_Системи числення _ старое 0/0 0/0
19. Microsoft Excel 0/0 0/0
4 17/20 17/20
4 9/11 9/11
4 11/11 11/11
4 18/22 18/22
4 10/11 10/11
4 9/11 9/11
10 клас. 4. Цикл ПОКИ (алгоритмічна мова, мова Pascal) 5/6 5/6
10 клас. 5. Цикл ДЛЯ (алгоритмічна мова, мова Pascal) 5/6 5/6
10 клас. 8. Допоміжні алгоритми. Підпрограми 16/24 16/24
2. МОНІТОРИНГ ЗА І СЕМЕСТР ІІ Варіант 9/12 9/12
10 клас. 13. Рядкові величини. Тип String 8/11 8/11
10 клас. 14. Множини у мові Pascal 8/11 8/11
10 клас. 14. Множини у мові Pascal 8/11 8/11
10 клас. 11. Контрольний тест "Лінійні таблиці. Одномірні масиви" 11/11 11/11
10 клас. 12. Контрольний тест "Прямокутні таблиці. Двомірні масиви" 11/11 11/11
10 клас. 15. Тип Record 4/11 4/11
3. МОНІТОРИНГ ЗА ІІ СЕМЕСТР І Варіант 11/12 11/12
10 клас. 10. Одномірні масиви 11/11 11/11
10 клас. 13. Рядкові величини. Тип String 9/11 9/11
10 клас. 14. Множини у мові Pascal 6/11 6/11
10 клас. 8. Допоміжні алгоритми. Підпрограми 8/11 8/11
10 клас. 8. Допоміжні алгоритми. Підпрограми 7/11 7/11
10 клас. 8. Допоміжні алгоритми. Підпрограми 3/11 3/11
10 клас. 8. Допоміжні алгоритми. Підпрограми 8/11 8/11
10 клас. 13. Рядкові величини. Тип String 8/11 8/11
10 клас. 2. mod та div 4/4 4/4
10 клас. 14. Множини у мові Pascal 10/11 10/11
10 клас. 9. Текстові файли 4/11 4/11
10 клас. 9. Текстові файли 8/11 8/11
10 клас. 3. Команда розгалуження. Команда вибору 10/11 10/11
10 клас. 15. Тип Record 8/11 8/11
10 клас. 8. Допоміжні алгоритми. Підпрограми 8/11 8/11
10 клас. 8. Допоміжні алгоритми. Підпрограми 8/11 8/11
10 клас. 8. Допоміжні алгоритми. Підпрограми 11/11 11/11
10 клас. 13. Рядкові величини. Тип String 10/11 10/11
Тренувальний тест "Лінійні таблиці. Одномірні масиви" 11/11 11/11
Тренувальний тест "Прямокутні таблиці. Двомірні масиви" 10/11 10/11
10 клас. 1. Величина. Ім’я, тип та значення величини. Структура програм мовою Pascal. Лінійні програми 9/11 9/11
10 клас. 1. Величина. Ім’я, тип та значення величини. Структура програм мовою Pascal. Лінійні програми 8/11 8/11
10 клас. 1. Величина. Ім’я, тип та значення величини. Структура програм мовою Pascal. Лінійні програми 10/11 10/11
10 клас. 15. Тип Record 8/11 8/11
10 клас. 15. Тип Record 10/11 10/11
10 клас. 9. Текстові файли 8/11 8/11
10 клас. 9. Текстові файли 10/11 10/11
6 18/22 18/22
01. Що вивчає астрономія? 10/12 10/12
6 11/11 11/11
01. Що вивчає астрономія? 11/12 11/12
01. Що вивчає астрономія? 10/12 10/12
01. Що вивчає астрономія? 11/12 11/12
6 11/11 11/11
01. Що вивчає астрономія? 12/12 12/12
02. Основи практичної астрономії. 10/12 10/12
02. Основи практичної астрономії. 8/12 8/12
02. Основи практичної астрономії. 10/12 10/12
02. Основи практичної астрономії. 9/12 9/12
02. Основи практичної астрономії. 9/12 9/12
02. Основи практичної астрономії. 8/12 8/12
02. Основи практичної астрономії. 8/12 8/12
02. Основи практичної астрономії. 10/12 10/12
02. Основи практичної астрономії. 9/12 9/12
02. Основи практичної астрономії. 9/12 9/12
02. Основи практичної астрономії. 9/12 9/12
02. Основи практичної астрономії. 10/12 10/12
03. Вимірювання часу та календар. 9/12 9/12
03. Вимірювання часу та календар. 5/12 5/12
03. Вимірювання часу та календар. 8/12 8/12
03. Вимірювання часу та календар. 9/12 9/12
03. Вимірювання часу та календар. 9/12 9/12
03. Вимірювання часу та календар. 10/12 10/12
03. Вимірювання часу та календар. 10/12 10/12
04. Закони руху планет. 7/9 7/9
04. Закони руху планет. 8/9 8/9
06. Методи астрофізичних досліджень. 11/12 11/12
05. Основи космонавтики. 8/12 8/12
05. Основи космонавтики. 11/12 11/12
07. Земля і Місяць. 12/12 12/12
08. Планети земної групи. 10/12 10/12
09. Планети-гіганти та Плутон. 11/12 11/12
6 11/12 11/12
10. Малі тіла Сонячної системи. 11/12 11/12
11. Сонце — наша зоря. 10/12 10/12
7 10/11 10/11
02. Основи практичної астрономії. 11/12 11/12
03. Вимірювання часу та календар. 10/12 10/12
11. Сонце — наша зоря. 10/12 10/12
11. Сонце — наша зоря. 12/12 12/12
08. Планети земної групи. 12/12 12/12
03. Вимірювання часу та календар. 11/12 11/12
10. Малі тіла Сонячної системи. 12/12 12/12
04. Закони руху планет. 9/9 9/9
6 12/12 12/12
09. Планети-гіганти та Плутон. 12/12 12/12
Моніторинг-2015 11 клас МАТЕМАТИКА (вар. 1) 12/14 35/45
В системі: гості (0), користувачі