Перевірка знань 

Тест Питання Бали Видалити
творчість Петрарки 8/12 8/12
творчість Петрарки 6/12 6/12
творчість Петрарки 6/12 6/12
творчість Петрарки 4/12 4/12
творчість Петрарки 5/12 5/12
творчість Петрарки 5/12 5/12
7 5/8 5/8
Цикли (варіант 1) 0/10 0/10
ФІЗИКА. Зовнішнє незалежне оцінювання (пробне)-2006 р. 0/0 0/0
1 0/0 0/0
8 10/11 10/11
Текстові, типізовані та нетипізовані файли – 10 клас 7/11 7/11
Тип Record – 10 клас 10/11 10/11
03. Вимірювання часу та календар. 5/13 5/12
03. Вимірювання часу та календар. 3/12 3/12
03. Вимірювання часу та календар. 4/12 4/12
03. Вимірювання часу та календар. 3/12 3/12
03. Вимірювання часу та календар. 1/12 1/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 1/12 1/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 4/12 4/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 11/12 11/12
Струм у різних середовищах. ЗАДАЧІ. ПІДГОТОВКА (Крутенюк О.Б.) 0/0 0/0
Компоненти форми у C# – 11 клас 10/11 10/11
04. Закони руху планет. 0/9 0/9
05. Основи космонавтики. 5/12 5/12
05. Основи космонавтики. 0/12 0/12
04. Закони руху планет. 9/9 9/9
05. Основи космонавтики. 12/12 12/12
11. Сонце — наша зоря. 4/12 4/12
Електромагнітні хвилі (Крутенюк О.Б.) 0/35 0/42
11. Сонце — наша зоря. 11/12 11/12
11. Сонце — наша зоря. 12/12 12/12
10. Малі тіла Сонячної системи. 0/12 0/12
10. Малі тіла Сонячної системи. 12/12 12/12
07. Земля і Місяць. 12/12 12/12
08. Планети земної групи. 12/12 12/12
09. Планети-гіганти та Плутон. 12/12 12/12
6 12/12 12/12
06. Методи астрофізичних досліджень. 0/12 0/12
06. Методи астрофізичних досліджень. 12/12 12/12
В системі: гості (0), користувачі