Тест | Питання | Бали | Видалити |
---|---|---|---|
7 | 2/12 | 2/12 | |
Цикли (варіант 1) | 5/10 | 5/10 | |
Цикли (варіант 1) | 4/10 | 4/10 | |
Цикли (варіант 1) | 7/10 | 7/10 | |
9 | 6/14 | 6/14 | |
9 | 8/14 | 8/14 | |
9 | 9/14 | 9/14 | |
9 | 8/14 | 8/14 | |
9 | 9/14 | 9/14 | |
9 | 8/14 | 8/14 | |
9 | 8/14 | 8/14 | |
9 | 8/14 | 8/14 | |
9 | 11/14 | 11/14 | |
9 | 12/14 | 12/14 | |
9 | 12/14 | 12/14 | |
Текстові, типізовані та нетипізовані файли – 10 клас | 5/11 | 5/11 | |
Тип Record – 10 клас | 6/11 | 6/11 | |
Моніторингове дослідження щодо формування в учнів 11-х класів уявлень про небесні тіла та Всесвіт | 7/24 | 15/54 | |
Моніторингове дослідження щодо формування в учнів 11-х класів уявлень про небесні тіла та Всесвіт | 0/24 | 0/54 | |
Моніторингове дослідження щодо формування в учнів 11-х класів уявлень про небесні тіла та Всесвіт | 0/24 | 0/54 | |
Моніторингове дослідження щодо формування в учнів 11-х класів уявлень про небесні тіла та Всесвіт | 0/24 | 0/54 | |
Моніторингове дослідження щодо формування в учнів 11-х класів уявлень про небесні тіла та Всесвіт | 1/24 | 2/54 | |
Моніторингове дослідження щодо формування в учнів 11-х класів уявлень про небесні тіла та Всесвіт | 1/24 | 2/54 | |
Моніторингове дослідження щодо формування в учнів 11-х класів уявлень про небесні тіла та Всесвіт | 0/24 | 0/54 | |
Моніторингове дослідження щодо формування в учнів 11-х класів уявлень про небесні тіла та Всесвіт | 1/24 | 2/54 | |
Моніторингове дослідження щодо формування в учнів 11-х класів уявлень про небесні тіла та Всесвіт | 0/24 | 0/54 | |
Моніторингове дослідження щодо формування в учнів 11-х класів уявлень про небесні тіла та Всесвіт | 1/24 | 1/54 | |
Моніторингове дослідження щодо формування в учнів 11-х класів уявлень про небесні тіла та Всесвіт | 1/24 | 1/54 | |
Моніторингове дослідження щодо формування в учнів 11-х класів уявлень про небесні тіла та Всесвіт | 0/24 | 0/54 | |
Моніторингове дослідження щодо формування в учнів 11-х класів уявлень про небесні тіла та Всесвіт | 1/24 | 2/54 | |
Моніторингове дослідження щодо формування в учнів 11-х класів уявлень про небесні тіла та Всесвіт | 1/24 | 3/54 | |
Моніторингове дослідження щодо формування в учнів 11-х класів уявлень про небесні тіла та Всесвіт | 1/24 | 1/54 | |
Моніторингове дослідження щодо формування в учнів 11-х класів уявлень про небесні тіла та Всесвіт | 1/24 | 1/54 | |
Моніторингове дослідження щодо формування в учнів 11-х класів уявлень про небесні тіла та Всесвіт | 1/24 | 1/54 | |
Моніторингове дослідження щодо формування в учнів 11-х класів уявлень про небесні тіла та Всесвіт | 1/24 | 2/54 | |
Моніторингове дослідження щодо формування в учнів 11-х класів уявлень про небесні тіла та Всесвіт | 0/24 | 0/54 | |
Моніторингове дослідження щодо формування в учнів 11-х класів уявлень про небесні тіла та Всесвіт | 0/24 | 0/54 | |
Моніторингове дослідження щодо формування в учнів 11-х класів уявлень про небесні тіла та Всесвіт | 1/24 | 3/54 | |
Моніторингове дослідження щодо формування в учнів 11-х класів уявлень про небесні тіла та Всесвіт | 0/24 | 0/54 | |
Моніторингове дослідження щодо формування в учнів 11-х класів уявлень про небесні тіла та Всесвіт | 1/24 | 2/54 | |
Моніторингове дослідження щодо формування в учнів 11-х класів уявлень про небесні тіла та Всесвіт | 0/24 | 0/54 | |
Моніторингове дослідження щодо формування в учнів 11-х класів уявлень про небесні тіла та Всесвіт | 0/24 | 0/54 | |
Моніторингове дослідження щодо формування в учнів 11-х класів уявлень про небесні тіла та Всесвіт | 0/24 | 0/54 | |
Моніторингове дослідження щодо формування в учнів 11-х класів уявлень про небесні тіла та Всесвіт | 1/24 | 3/54 | |
Моніторингове дослідження щодо формування в учнів 11-х класів уявлень про небесні тіла та Всесвіт | 0/24 | 0/54 | |
Моніторингове дослідження щодо формування в учнів 11-х класів уявлень про небесні тіла та Всесвіт | 0/24 | 0/54 | |
Моніторингове дослідження щодо формування в учнів 11-х класів уявлень про небесні тіла та Всесвіт | 1/24 | 3/54 | |
Моніторингове дослідження щодо формування в учнів 11-х класів уявлень про небесні тіла та Всесвіт | 2/24 | 5/54 | |
Моніторингове дослідження щодо формування в учнів 11-х класів уявлень про небесні тіла та Всесвіт | 0/24 | 0/54 | |
Моніторингове дослідження щодо формування в учнів 11-х класів уявлень про небесні тіла та Всесвіт | 0/24 | 0/54 | |
Моніторингове дослідження щодо формування в учнів 11-х класів уявлень про небесні тіла та Всесвіт | 0/24 | 0/54 | |
Моніторингове дослідження щодо формування в учнів 11-х класів уявлень про небесні тіла та Всесвіт | 0/24 | 0/54 | |
Моніторингове дослідження щодо формування в учнів 11-х класів уявлень про небесні тіла та Всесвіт | 1/24 | 2/54 | |
Моніторингове дослідження щодо формування в учнів 11-х класів уявлень про небесні тіла та Всесвіт | 0/24 | 0/54 | |
Моніторингове дослідження щодо формування в учнів 11-х класів уявлень про небесні тіла та Всесвіт | 0/24 | 0/54 | |
Моніторингове дослідження щодо формування в учнів 11-х класів уявлень про небесні тіла та Всесвіт | 0/24 | 0/54 | |
Моніторингове дослідження щодо формування в учнів 11-х класів уявлень про небесні тіла та Всесвіт | 0/24 | 0/54 | |
Моніторингове дослідження щодо формування в учнів 11-х класів уявлень про небесні тіла та Всесвіт | 0/24 | 0/54 | |
Моніторингове дослідження щодо формування в учнів 11-х класів уявлень про небесні тіла та Всесвіт | 0/24 | 0/54 | |
Моніторингове дослідження щодо формування в учнів 11-х класів уявлень про небесні тіла та Всесвіт | 1/24 | 3/54 | |
Моніторингове дослідження щодо формування в учнів 11-х класів уявлень про небесні тіла та Всесвіт | 19/24 | 39/54 | |
Моніторингове дослідження щодо формування в учнів 11-х класів уявлень про небесні тіла та Всесвіт | 0/24 | 0/54 | |
Моніторингове дослідження щодо формування в учнів 11-х класів уявлень про небесні тіла та Всесвіт | 22/24 | 48/54 |
Авторизація
Всього тестiв: 1222
Тренувальних: 194