Перевірка знань 

Тест Питання Бали Видалити
8 8/11 8/11
Текстові, типізовані та нетипізовані файли – 10 клас 8/11 8/11
Тип Record – 10 клас 8/11 8/11
03. Вимірювання часу та календар. 5/12 5/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 2/12 2/12
03. Вимірювання часу та календар. 4/12 4/12
03. Вимірювання часу та календар. 4/12 4/12
03. Вимірювання часу та календар. 4/13 4/12
03. Вимірювання часу та календар. 3/12 3/12
03. Вимірювання часу та календар. 2/12 2/12
03. Вимірювання часу та календар. 6/12 6/12
03. Вимірювання часу та календар. 5/12 5/12
03. Вимірювання часу та календар. 5/12 5/12
03. Вимірювання часу та календар. 4/12 4/12
03. Вимірювання часу та календар. 5/12 5/12
03. Вимірювання часу та календар. 5/12 5/12
03. Вимірювання часу та календар. 1/12 1/12
03. Вимірювання часу та календар. 1/12 1/12
03. Вимірювання часу та календар. 1/12 1/12
03. Вимірювання часу та календар. 1/12 1/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 2/12 2/12
03. Вимірювання часу та календар. 1/12 1/12
03. Вимірювання часу та календар. 4/12 4/12
03. Вимірювання часу та календар. 4/12 4/12
03. Вимірювання часу та календар. 3/12 3/12
03. Вимірювання часу та календар. 4/12 4/12
03. Вимірювання часу та календар. 3/12 3/12
03. Вимірювання часу та календар. 4/12 4/12
03. Вимірювання часу та календар. 4/12 4/12
03. Вимірювання часу та календар. 4/12 4/12
03. Вимірювання часу та календар. 4/12 4/12
03. Вимірювання часу та календар. 4/12 4/12
03. Вимірювання часу та календар. 4/12 4/12
03. Вимірювання часу та календар. 4/12 4/12
03. Вимірювання часу та календар. 6/13 6/12
03. Вимірювання часу та календар. 5/12 5/12
03. Вимірювання часу та календар. 7/12 7/12
03. Вимірювання часу та календар. 6/12 6/12
03. Вимірювання часу та календар. 6/12 6/12
03. Вимірювання часу та календар. 7/12 7/12
03. Вимірювання часу та календар. 7/12 7/12
03. Вимірювання часу та календар. 7/12 7/12
03. Вимірювання часу та календар. 8/12 8/12
03. Вимірювання часу та календар. 8/12 8/12
03. Вимірювання часу та календар. 8/12 8/12
03. Вимірювання часу та календар. 8/12 8/12
03. Вимірювання часу та календар. 8/13 8/12
03. Вимірювання часу та календар. 7/12 7/12
03. Вимірювання часу та календар. 10/12 10/12
03. Вимірювання часу та календар. 9/12 9/12
03. Вимірювання часу та календар. 9/12 9/12
03. Вимірювання часу та календар. 10/13 10/12
03. Вимірювання часу та календар. 9/12 9/12
03. Вимірювання часу та календар. 9/12 9/12
03. Вимірювання часу та календар. 9/12 9/12
03. Вимірювання часу та календар. 10/12 10/12
03. Вимірювання часу та календар. 9/13 9/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/12 0/12
03. Вимірювання часу та календар. 0/0 0/0
04. Закони руху планет. 8/9 8/9
04. Закони руху планет. 9/9 9/9
05. Основи космонавтики. 11/12 11/12
05. Основи космонавтики. 11/12 11/12
05. Основи космонавтики. 12/12 12/12
Компоненти форми у C# – 11 клас 8/11 8/11
06. Методи астрофізичних досліджень. 11/12 11/12
6 12/12 12/12
09. Планети-гіганти та Плутон. 10/12 10/12
09. Планети-гіганти та Плутон. 12/12 12/12
08. Планети земної групи. 11/12 11/12
06. Методи астрофізичних досліджень. 11/12 11/12
08. Планети земної групи. 11/12 11/12
08. Планети земної групи. 12/12 12/12
06. Методи астрофізичних досліджень. 12/12 12/12
В системі: гості (0), користувачі